ホーム検索結果
Home search results
安城市
介護付有料老人ホーム
| 住所 | 安城市末広町9-27 | 開設日 | 2021年1月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 210,000円 | 月額費用 | 191,500円 |
| 居室数 | 29室 18.06〓 |
事業者 | 株式会社サンガジャパン |
| 入居条件 | 65歳以上のお方 | ||
住宅型有料老人ホーム
| 住所 | 愛知県安城市三河安城東町1-7-3 | 開設日 | 平成17年3月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | ¥300,000〜¥846,000 | 月額費用 | ¥154,900〜¥304,718 |
| 居室数 | 一番館 90室 弐番館 84室 13.55〓〜22.20〓 |
事業者 | 株式会社バーデン |
| 入居条件 | 自立〜要介護5と認定されている方 |
||
サービス付き高齢者向け住宅
| 住所 | 安城市日の出町5-7 | 開設日 | 2011年12月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 150,000円〜285,000円 | 月額費用 | 159,900円〜286,200円 |
| 居室数 | 49室 18.74〓〜34.58〓 |
事業者 | 株式会社コクヨーサービス |
| 入居条件 | 60歳以上で自立、要支援1.2、要介護1〜5と認定されている方 | ||
1|





