ホーム検索結果
Home search results
名古屋市熱田区
サービス付き高齢者向け住宅
| 住所 | 名古屋市熱田区二番1-3-33 | 開設日 | 2016年4月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 119,000円〜146,000円 | 月額費用 | 168,892円〜182,392円 |
| 居室数 | 25室 21.73〓〜29.96〓 |
事業者 | セキスイオアシス株式会社 |
| 入居条件 | 60歳以上で自立、要支援1.2、要介護1〜5と認定されている方 | ||
グループホーム
| 住所 | 名古屋市熱田区古新町2-72 | 開設日 | 2010年7月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 無し | 月額費用 | 125,519円〜134,632円 |
| 居室数 | 18室 8.7〓〜8.8〓 |
事業者 | 株式会社フレンズホーム |
| 入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 |
||
サービス付き高齢者向け住宅
| 住所 | 名古屋市熱田区幡野町17 | 開設日 | 2016年11月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | なし | 月額費用 | 83,000円〜103,000円 (食費別途) |
| 居室数 | 40室 18.15〓〜18.5〓 |
事業者 | 医療法人陽明会 |
| 入居条件 | 要支援1.2、要介護1〜5と認定されている方 | ||
介護付有料老人ホーム
| 住所 | 名古屋市熱田区沢下町3-19 | 開設日 | 2011年10月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 0円〜3,800,000円 | 月額費用 | 184,748円〜248,078円 |
| 居室数 | 74室 18.00〓〜18.64〓 |
事業者 | SOMPOケアネクスト株式会社 |
| 入居条件 | 60歳以上で、要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 | ||
住宅型有料老人ホーム
| 住所 | 名古屋市熱田区神戸町603 | 開設日 | 2007年11月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 300,000円 | 月額費用 | 172,342円 |
| 居室数 | 23室 13.04〓〜14.12〓 |
事業者 | 株式会社プロミネントケア |
| 入居条件 | 65歳以上で、要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方。 | ||
1|





