ホーム検索結果
Home search results
名古屋市千種区
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市千種区竹越2-1 | 開設日 | 2022年5月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 136,000円〜258,000円 |
月額費用 | 68,000円〜129,000円 |
居室数 | 55室 18.00〓〜37.43〓 |
事業者 | 株式会社学研ココファン |
入居条件 | 60歳以上のお方 |
グループホーム
住所 | 名古屋市千種区下方町3-13 | 開設日 | 2021年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 138,000円 | 月額費用 | 190,500円 |
居室数 | 9室 9.1〓 |
事業者 | 株式会社サンガジャパン |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 |
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市千種区下方町3-13 | 開設日 | 2021年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 160,000円 | 月額費用 | 201,500円 |
居室数 | 20室 14.76〓〜14.86〓 |
事業者 | 株式会社サンガジャパン |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市千種区富士見台4-100 | 開設日 | 2004年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 150,000円 | 月額費用 | 226,000円 |
居室数 | 20室 18〓 |
事業者 | 株式会社シーラック21 |
入居条件 | 介護認定を受けている方 |
グループホーム
住所 | 名古屋市千種区川崎町1-48 | 開設日 | 2013年4月1日 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 155,350円 |
居室数 | 18室 8.5〓 |
事業者 | 株式会社ぬくもあ |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 |
グループホーム
住所 | 名古屋市千種区香流橋1-2-1 | 開設日 | 2013年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 260,000円 | 月額費用 | 180,000円 |
居室数 | 18室 8.37〓 |
事業者 | 株式会社メグラス |
入居条件 | 要支援2〜要介護5 |
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市千種区今池5-38-23 | 開設日 | 2014年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 181,400円〜308,750円 |
居室数 | 43室 25.01〓〜58.67〓 |
事業者 | 株式会社MYYコーポレーション |
入居条件 | 60歳以上、自立、要支援1.2、要介護1〜5と認定されている方 |
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市千種区上野1-2-7 | 開設日 | 2013年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 120,000円 | 月額費用 | 159,960円 |
居室数 | 26室 18.22〓〜18.86〓 |
事業者 | ナースコール株式会社 |
入居条件 | 自立、要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 医療依存度が高い方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市千種区内山2-16-3 | 開設日 | 2013年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 330,000円 | 月額費用 | 220,000円 |
居室数 | 57室 12〓 |
事業者 | 株式会社メグラス |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
グループホーム
住所 | 名古屋市千種区香流橋2-3-45 | 開設日 | 2010年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 200,000円 | 月額費用 | 136,500円 |
居室数 | 18室 9.32〓〜10.25〓 |
事業者 | 愛の郷有限会社 |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 |