ホーム検索結果
Home search results
名古屋市千種区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市千種区春岡2-25-11 | 開設日 | 2002年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 300,000円 | 月額費用 | 178,980円〜196,980円 |
居室数 | 36室 21.00〓〜33.10〓 |
事業者 | 株式会社楽園ハウス |
入居条件 | 65歳以上で、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方。 |
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市千種区千種2-22-1 | 開設日 | 2006年5月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 3,970,000円〜 20,160,000円 |
月額費用 | 194,500円〜344,500円 |
居室数 | 63室 20.09〓〜41.00〓 |
事業者 | 愛知メディカルサービス株式会社 |
入居条件 | 要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 年齢が60歳以上の方 |
その他/施設
住所 | 名古屋市千種区内山2-13-16 | 開設日 | 2011年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 285,000円 | 月額費用 | 199,000円 |
居室数 | 28室 18.00〓 |
事業者 | 医療法人豊隆会 |
入居条件 | 60歳以上の要介護1〜5と認定されている方 |
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市千種区今池3-17-21 | 開設日 | 2012年9月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 185,177円 |
居室数 | 58室 18.00〓 |
事業者 | 株式会社ぬくもあ |
入居条件 | 60歳以上の自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方。 |
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市千種区川崎町1-48 | 開設日 | 2013年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 190,990円 |
居室数 | 14室 18.00〓 |
事業者 | 株式会社ぬくもあ |
入居条件 | 60歳以上の自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方 |