ホーム検索結果
Home search results
        名古屋市東区
住宅型有料老人ホーム
| 住所 | 名古屋市東区葵3-14-3 | 開設日 | 2010年10月 | 
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 224,600円 | 
| 居室数 | 108室 12〓 | 事業者 | 株式会社メグラス | 
| 入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 | ||
サービス付き高齢者向け住宅
| 住所 | 名古屋市東区白壁5-39 | 開設日 | 2019年3月 | 
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 29,320,000円〜 | 月額費用 | 248,000円〜 | 
| 居室数 | 72室 20.83〓〜100.45〓 | 事業者 | 株式会社ハイメディック | 
| 入居条件 | 60歳以上の方 | ||
サービス付き高齢者向け住宅
| 住所 | 名古屋市東区山口町2-18 | 開設日 | 2015年9月 | 
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 120,000円〜160,000円 | 月額費用 | 157,890円〜182,890円 | 
| 居室数 | 36室 18.63〓〜29.59〓 | 事業者 | ナースコール株式会社 | 
| 入居条件 | 自立、要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 医療依存度が高い方 | ||
グループホーム
| 住所 | 名古屋市東区大松町4-6 | 開設日 | 2015年3月 | 
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | なし | 月額費用 | 133,880円 | 
| 居室数 | 18室 8.98〓〜9.72〓 | 事業者 | 株式会社フロンティアの介護 | 
| 入居条件 | 65歳以上で要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 | ||
介護付有料老人ホーム
| 住所 | 名古屋市東区主税町4-26 | 開設日 | 1991年2月 | 
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | なし | 月額費用 | 534,526円〜992,252円 | 
| 居室数 | 41室 60.00〓〜116.70〓 | 事業者 | 株式会社ハイメディック | 
| 入居条件 | 自立、要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 | ||
1|
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
   
    
    
    
   






