ホーム検索結果
Home search results
一宮市
住宅型有料老人ホーム
| 住所 | 一宮市小信中島字新田町6 | 開設日 | 2022年5月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 105,000円 |
| 居室数 | 17室 15.67〓 |
事業者 | 合同会社ほがらか |
| 入居条件 | 介護1〜5の認定されている方 | ||
住宅型有料老人ホーム

| 住所 | 一宮市両郷町3-25-2 | 開設日 | 2020年12月1日 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 200,000円 | 月額費用 | 135,280円〜138,580円 |
| 居室数 | 20室 13.02〓〜14.01〓 |
事業者 | 株式会社クロストーク |
| 入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 | ||
介護付有料老人ホーム

| 住所 | 一宮市浅井町川端字吹25-2 | 開設日 | 2018年9月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 100,000円 | 月額費用 | 85,000円 |
| 居室数 | 4室 5.81〓〜9.96〓 |
事業者 | 株式会社百馬 |
| 入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 | ||
高齢者住宅
| 住所 | 一宮市浅井町尾関字高見5 | 開設日 | |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | なし | 月額費用 | 98,000円 |
| 居室数 | 43室 18.35〓〜23.66〓 |
事業者 | 株式会社みつば |
| 入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 | ||
住宅型有料老人ホーム
| 住所 | 一宮市西五域字飛石北34-1 | 開設日 | 2018年9月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 180,000円 | 月額費用 | 137,880円 |
| 居室数 | 30室 13.06〓〜13.69〓 |
事業者 | 株式会社smis |
| 入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 | ||
サービス付き高齢者向け住宅
| 住所 | 一宮市三条屋敷2 | 開設日 | 2017年9月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 165,000円 | 月額費用 | 156,000円 |
| 居室数 | 33室 18.24〓 |
事業者 | ゴールドエイジ株式会社 |
| 入居条件 | 自立、要支援1.2、要介護1〜5と認定されている方 |
||
住宅型有料老人ホーム
| 住所 | 一宮市緑5-2-8 | 開設日 | 2016年3月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 200,000円 | 月額費用 | 99,500円 |
| 居室数 | 27室 18.83〓 |
事業者 | 株式会社Welfareすずらん |
| 入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 | ||
住宅型有料老人ホーム
| 住所 | 一宮市北方町北方字中屋敷郷218 | 開設日 | 2011年8月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | なし | 月額費用 | 138,360円 |
| 居室数 | 20室 14.17〓 |
事業者 | 株式会社フロンティアの介護 |
| 入居条件 | 自立、要支援1.2、要介護1〜5と認定されている方 | ||
その他/施設
| 住所 | 一宮市丹陽町伝法寺字杁先3262-1 | 開設日 | 2014年3月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 180,000円 | 月額費用 | 132,000円 |
| 居室数 | 16室 9.72〓 |
事業者 | 株式会社レフア |
| 入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 | ||
住宅型有料老人ホーム
| 住所 | 一宮市丹陽町五日市場字定福寺32 | 開設日 | 2012年2月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 180,000円 | 月額費用 | 148,000円 |
| 居室数 | 30室 12.96〓〜14.58〓 |
事業者 | 株式会社輪華 |
| 入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 | ||
1|










