ホーム検索結果
Home search results
名古屋市北区
住宅型有料老人ホーム
| 住所 | 名古屋市北区水草町1-37-1 | 開設日 | 2013年6月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 200,000円 | 月額費用 | 152,860円〜172,860円 |
| 居室数 | 33室 18.00〓 |
事業者 | 株式会社イト通テクノロジー |
| 入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 | ||
住宅型有料老人ホーム
| 住所 | 名古屋市北区上飯田南町3-15 | 開設日 | 2012年11月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 110,000円 | 月額費用 | 185,830円 |
| 居室数 | 49室 18.00〓 |
事業者 | 株式会社ぬくもあ |
| 入居条件 | 要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 年齢が概ね60歳以上の方 |
||
住宅型有料老人ホーム
| 住所 | 名古屋市北区楠4-117 | 開設日 | 2011年9月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 300,000円 | 月額費用 | 135,000円 |
| 居室数 | 26室 18.11〓〜20.31〓 |
事業者 | 有限会社オフィス宮田 |
| 入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 | ||
住宅型有料老人ホーム

| 住所 | 名古屋市北区大曽根4-2-33 | 開設日 | 2011年6月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 97,500円 | 月額費用 | 99,500円 |
| 居室数 | 7室20床 | 事業者 | 株式会社はなひなの杜 |
| 入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 | ||





