ホーム検索結果
Home search results
名古屋市名東区
グループホーム
住所 | 名古屋市名東区猪子石原3-2713 | 開設日 | 2021年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 132,000円 | 月額費用 | 166,500円 |
居室数 | 18室 9.1〓 |
事業者 | 株式会社サンガジャパン |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 |
グループホーム
住所 | 名古屋市名東区平和が丘1-109 | 開設日 | 2021年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 132,000円 | 月額費用 | 166,500円 |
居室数 | 18室 9.5〓 |
事業者 | 株式会社サンガジャパン |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 |
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市名東区上社5-202 | 開設日 | 2016年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 138,470円〜165,470円 |
居室数 | 20室 18.40〓 〜 23.00〓 |
事業者 | パナソニックエイジフリー株式会社 |
入居条件 | 60歳以上のお方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市名東区明が丘79 | 開設日 | 令和2年12月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | ¥153,000 | 月額費用 | ¥97,500 |
居室数 | 36室 16.20〓 |
事業者 | ナースコール株式会社 |
入居条件 | 自立、要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 医療依存度が高い方 |
グループホーム
住所 | 名古屋市名東区八前2-1820 | 開設日 | 平成16年6月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 300,000円 | 月額費用 | 144,180円〜 |
居室数 | 18室 9.72〓〜11.34〓 |
事業者 | グループハウス愛 |
入居条件 | 65歳以上で要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 |
高齢者住宅
住所 | 名古屋市名東区高針荒田801 | 開設日 | 1965年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 家賃2ヶ月分 | 月額費用 | 150,288円〜290,262円 |
居室数 | 34室 21.00〓〜42.0〓 |
事業者 | 株式会社ソラスト |
入居条件 | 60歳以上の介護認定を受けていない自立な方 要支援1〜要介護5と認定されている方 |
グループホーム
住所 | 名古屋市名東区梅森坂1-3309 | 開設日 | 2006年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 200,000円 | 月額費用 | 140,948円〜144,758円 |
居室数 | 18室 8.08〓 |
事業者 | 株式会社ケアフェリーチェ |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市名東区高社2-229-1 | 開設日 | |
---|---|---|---|
入居時費用 | 300,000円 | 月額費用 | 231,600円 |
居室数 | 22室 12.96〓 |
事業者 | 株式会社ライフスタイル・テン |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市名東区香流1-1409 | 開設日 | 2016年11月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 50,000円 | 月額費用 | 85,000円 |
居室数 | 5室9床 | 事業者 | スマイルハート合同会社 |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
グループホーム
住所 | 名古屋市名東区極楽2-232 | 開設日 | 2003年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 105,500円 |
居室数 | 18室 9.76〓 |
事業者 | 有限会社サポートハウス |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されてい方 認知症と診断されている方 |