ホーム検索結果
Home search results
名古屋市名東区
グループホーム
住所 | 名古屋市名東区大針1-338 | 開設日 | 2012年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 113,500円 |
居室数 | 9室 9.8〓 |
事業者 | 有限会社サポートハウス |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されてい方 認知症と診断されている方 |
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市名東区代万町1-80 | 開設日 | 2005年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 164.688円 |
居室数 | 47室 13.60〓〜13.80〓 |
事業者 | 株式会社ケアベルデ |
入居条件 | 要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市名東区高間町157 | 開設日 | 2015年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 240,000円 | 月額費用 | 187,000円 |
居室数 | 40室 18.42〓 |
事業者 | 株式会社らく楽 |
入居条件 | 概ね65歳以上で要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市名東区八前2-1001 | 開設日 | 2012年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 97,500円 | 月額費用 | 110,000円 |
居室数 | 29室 18.00〓 |
事業者 | 株式会社はなひなの杜 |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市名東区上管1-319 | 開設日 | 2013年6月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 299,200円〜400,000円 | 月額費用 | 161,400円〜186,600円 |
居室数 | 32室 18.60〓〜35.10〓 |
事業者 | 有限会社とまり樹 |
入居条件 | 要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市名東区猪高台2-1201 | 開設日 | 2012年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 700,000円 | 月額費用 | 208,300円 |
居室数 | 57室 18.00〓 |
事業者 | 有限会社ソシオ |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
その他/施設
住所 | 名古屋市名東区大針2-250 | 開設日 | 2014年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 180,000円 | 月額費用 | 129,000円 |
居室数 | 30室 10〓 |
事業者 | 有限会社グッドライフ |
入居条件 | 要介護3〜5と認定されている方 |
その他/施設
住所 | 名古屋市名東区一社4-123 | 開設日 | 2011年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 200,000円〜280,000円 | 月額費用 | 131,000円〜151,000円 |
居室数 | 30室 | 事業者 | 医療法人悠山会 |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市名東区山の手2-802 | 開設日 | 2013年11月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 200,000円 | 月額費用 | 210,800円 |
居室数 | 30室 18.09〓 |
事業者 | コーディアルケア株式会社 |
入居条件 | 要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市名東区代万町3-11-1 | 開設日 | 2005年5月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 4,620,000円〜28,636,000円 | 月額費用 | 207,375円〜265,561円 |
居室数 | 42室 30.40〓〜60.80〓 |
事業者 | 株式会社中日エムエス |
入居条件 | 65歳以上の自立、要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |