ホーム検索結果
Home search results
名古屋市緑区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市緑区池上台3-48 | 開設日 | 2010年11月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 380,000円〜452,000円 | 月額費用 | 157,320円〜175,320円 |
居室数 | 42室 14.30〓〜15.00〓 |
事業者 | 有限会社とまり樹 |
入居条件 | 要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市緑区鳴海町字大清水69-1634 | 開設日 | 2012年6月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 98,300円 | 月額費用 | 98,300円 |
居室数 | 7室 9.72〓〜19.44〓 |
事業者 | 株式会社ユナイテッド |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市緑区諸の木1-808 | 開設日 | 2012年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 508,000円〜916,000円 | 月額費用 | 176,760円〜329,250円 |
居室数 | 44室 20.16〓〜40.32〓 |
事業者 | 株式会社トップウェル |
入居条件 | 60歳以上で要介護1〜5と認定されている方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市緑区大高町字南休山2-16 | 開設日 | 2012年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 1,800,000円 | 月額費用 | 136,250円 |
居室数 | 90室 18.00〓 |
事業者 | 株式会社ベストライフ中部 |
入居条件 | 60歳以上で、自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方 |
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市緑区鶴が沢1-913 | 開設日 | 2002年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 510,000円 |
月額費用 | 220,000円 |
居室数 | 43室 16.8〓 |
事業者 | 株式会社ラ・プラス |
入居条件 | 自立、要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市緑区鳴海町字三高根55 | 開設日 | 2004年11月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 570,000円〜840,000円 | 月額費用 | 240,000円〜320,000円 |
居室数 | 105室 18.00〓〜27.00〓 |
事業者 | 株式会社ラ・プラス |
入居条件 | 自立、要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市緑区青山1-29 | 開設日 | 2003年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 510,000円〜960,000円 | 月額費用 | 230,800円〜451,600円 |
居室数 | 55室 18.00〓〜34.5〓 |
事業者 | 株式会社ラ・プラス |
入居条件 | 自立、要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市緑区大高町4-1003 | 開設日 | 2010年11月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 113,400円 |
居室数 | 15室 10.00〓〜15.10〓 |
事業者 | 株式会社コンバインサポート |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市緑区篭山1-120 | 開設日 | 1991年5月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 210,000円〜405,000円 | 月額費用 | 170,000円〜300,000円 |
居室数 | 49室 14.50〓〜47.50〓 |
事業者 | 有限会社サニーベイル |
入居条件 | 60歳以上で自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方 |
その他/施設
住所 | 名古屋市緑区横吹町201 | 開設日 | 2010年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 38,000円 | 月額費用 | 85,000円 (食費別途) |
居室数 | 22室 10.53〓 |
事業者 | 株式会社クラーレ |
入居条件 | 要介護4・5と認定されている方 |