ホーム検索結果
Home search results
名古屋市港区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市港区新茶屋1-1728 | 開設日 | 2011年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 124,000円 | 月額費用 | 204,080円 |
居室数 | 29室 18.00〓 |
事業者 | 社会福祉法人華陽会 |
入居条件 | 要介護1〜5の認定を受けている方、名古屋市内在住の方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市港区宝来5-2214 | 開設日 | 2021年8月1日 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 105,000円 | 月額費用 | 138,434円 |
居室数 | 23室 13.94〓 |
事業者 | 株式会社ラフテル |
入居条件 | 要介護1〜5の認定を受けている方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市港区東蟹江1306 | 開設日 | 2020年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 120,000円〜140,000円 | 月額費用 | 155,000円〜165,000円 |
居室数 | 30室 15.74〓〜18.44〓 |
事業者 | 株式会社モクロ |
入居条件 | 介護認定を受けている方 65歳以上の方 |
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市港区寛政町7-18 | 開設日 | 2020年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 139,500円〜 |
居室数 | 30室 16〓 |
事業者 | 社会福祉法人 昌明福祉会 |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 |
グループホーム
住所 | 名古屋市港区七反野1-904 | 開設日 | 2005年12月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 無し | 月額費用 | 125,519円〜134,632円 |
居室数 | 18室 8.2〓〜9.2〓 |
事業者 | 株式会社フレンズハウス |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 |
グループホーム
住所 | 名古屋市港区七番町5-12 | 開設日 | 2004年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 無し | 月額費用 | 125,519円〜134,632円 |
居室数 | 18室 11.5〓〜12.0〓 |
事業者 | 株式会社フレンズハウス |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 |
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市港区高木町2-10 | 開設日 | 2016年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 100.000円 | 月額費用 | 75.000円 (食費別途) |
居室数 | 17室 22.74〓 |
事業者 | 合同会社COLORFUL |
入居条件 | 60歳以上の自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方 |
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市港区木場町1-11 | 開設日 | 2014年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 180,000円〜270,000円 | 月額費用 | 127,360円〜187,360円 |
居室数 | 54室 25.02〓〜25.33〓 |
事業者 | 社会福祉法人清里 |
入居条件 | 自立、要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
グループホーム
住所 | 名古屋市港区東蟹田1001 | 開設日 | 2005年2月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 100,000円 |
居室数 | 18室 11.76〓 |
事業者 | 株式会社エヌ・エス |
入居条件 | 要支援2、または要介護1〜5の認定を受けている方 認知症と診断を受けている方 |
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市港区入船1-8-14 | 開設日 | 2013年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし |
月額費用 | 192,016円 |
居室数 | 70室 19.2〓〜25.6〓 |
事業者 | 株式会社ニチイ学館 |
入居条件 | 60歳以上で自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方 |