ホーム検索結果
Home search results
名古屋市瑞穂区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市瑞穂区汐路町2-13-1 | 開設日 | 平成31年6月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円〜8,470,000円 | 月額費用 | 155,000円〜205,000円 |
居室数 | 78室 18.00㎡ 〜18.60㎡ |
事業者 | HITOWAケアサービス株式会社 |
入居条件 | 60歳以上で要支援・要介護の方 |
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市瑞穂区茨木町102 | 開設日 | 2013年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 225,000円〜6,525,000円 | 月額費用 | 140,500円〜235,500円 |
居室数 | 30室 18㎡ |
事業者 | 株式会社ヘルパースクール・カイ |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
グループホーム

住所 | 名古屋市瑞穂区山下通5-29-12 |
開設日 | 2018年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 210,000円 | 月額費用 | 135,000円 |
居室数 | 27室 | 事業者 | 株式会社ストーン |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 |
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市瑞穂区大喜町4-6-3 | 開設日 | 2014年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 80,000円〜118,000円 | 月額費用 | 117,050円〜134,750円 |
居室数 | 10室 18.09㎡〜24.12㎡ |
事業者 | 一般社団法人雇用促進協会 |
入居条件 | 要支援1.2、要介護1〜5と認定されている方 |
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市瑞穂区軍水町3-8 | 開設日 | 2013年5月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 169,600円 |
居室数 | 42室 25.17㎡ |
事業者 | SOMPOケア株式会社 |
入居条件 | 自立、要支援1.2、要介護1〜5と認定されている方 |
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市瑞穂区弥富通4-58 | 開設日 | 2011年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 173,000円 |
居室数 | 44室 27.61㎡〜28.03㎡ |
事業者 | SOMPOケア株式会社 |
入居条件 | 自立、要支援1.2、要介護1〜5と認定されている方 |
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市瑞穂区雁道町1-17-1 | 開設日 | 2008年5月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 229,260円 |
居室数 | 54室 25.56㎡ |
事業者 | SOMPOケア株式会社 |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市瑞穂区中山町6-1-2 | 開設日 | 2013年5月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 106,000円〜204,000円 | 月額費用 | 93,000円〜372,000円 (食費・光熱費別途) |
居室数 | 24室 | 事業者 | スターツケアサービス株式会社 |
入居条件 | おおむね60歳以上の方 |
高齢者住宅
住所 | 名古屋市瑞穂区豊岡通2-69-5 | 開設日 | 1988年11月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 234,000円〜360,000円 | 月額費用 | 132,000円〜196,500円 |
居室数 | 28室 41.21㎡〜69.51㎡ |
事業者 | 株式会社生活科学運営 |
入居条件 | 55歳以上の自立または要支援1・2の認定を受けている方 |
1|