ホーム検索結果
Home search results
名古屋市守山区
住宅型有料老人ホーム

住所 | 名古屋市守山区永森町148 | 開設日 | 2022年2月1日 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 180,000円 | 月額費用 | 146,000円 |
居室数 | 30室 14.72㎡ |
事業者 | 有限会社グッドライフ |
入居条件 | 要介護3〜5と認定されている方、医療依存度が高い方 |
高齢者住宅
住所 | 名古屋市守山区大字上志段味字竹ノ腰351-4 | 開設日 | 2017年5月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 180,000円 | 月額費用 | 96,000円 |
居室数 | 事業者 | 株式会社輪華 | |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市守山区大字下志段味字吉田2248 | 開設日 | 2016年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 111,000円 |
居室数 | 16室 | 事業者 | 株式会社サポートライフ |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市守山区幸心3-1202 | 開設日 | 2017年02月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 200,000円 | 月額費用 | 104,500円 |
居室数 | 29室 18㎡ |
事業者 | 株式会社Welfareすずらん |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市守山区天子田3-110 | 開設日 | 2017年2月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 180,000円 | 月額費用 | 96,000円 |
居室数 | 事業者 | 株式会社輪華 | |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市守山区竜泉寺1-1303 | 開設日 | 2000年9月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 110,430円〜133,080円 |
居室数 | 34室 21㎡〜42㎡ |
事業者 | 株式会社サン・ドリームナゴヤ |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市守山区瀬古1-610 | 開設日 | 2014年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 200,000円 | 月額費用 | 138,600円 |
居室数 | 34室 15.9㎡〜16.5㎡ |
事業者 | 合同会社トライスター |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市守山区野萩町9-38 | 開設日 | 2016年12月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 200,000円 | 月額費用 | 148,000円〜173,000円 |
居室数 | 30室 18.00㎡〜18.86㎡ |
事業者 | 株式会社Welfareすずらん |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市守山区西城2-13-26 | 開設日 | 2004年12月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 187,928円〜197,928円 |
居室数 | 48室 19.04㎡〜24.29㎡ |
事業者 | 株式会社ユニマット・リタイアメント・コミュニティ |
入居条件 | 要支援1.2、要介護1〜5と認定されている方 |
グループホーム
住所 | 名古屋市守山区守山2-12-2 | 開設日 | 2010年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 129,000円 |
居室数 | 18室 12.76㎡ |
事業者 | 株式会社ユニマット・リタイアメント・コミュニティ |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 |