ホーム検索結果
Home search results
名古屋市中区
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市中区富士見町6-30 | 開設日 | 2021年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 144,000円〜284,000円 |
月額費用 | 133,100円〜195,200円 |
居室数 | 58室 18.00〓〜36.00〓 |
事業者 | 株式会社学研ココファン |
入居条件 | 60歳以上のお方 |
グループホーム
住所 | 名古屋市中区千代田2-16-28 グラシア2号館8階 | 開設日 | 2020年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 280,000円 |
居室数 | 9室 31.20〓 |
事業者 | 株式会社ジェネラス |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 |
高齢者住宅
住所 | 名古屋市中区千代田3-22-21 | 開設日 | 2009年6月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 340,000円〜600,000円 | 月額費用 | 154,600円〜230,400円 |
居室数 | 20室 8.5〓〜41.07〓 |
事業者 | 医療法人悠山会 |
入居条件 | 自立、要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市中区新栄3-7-13 | 開設日 | 2014年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 174,680円〜334,360円 |
居室数 | 71室 18.01〓〜35.85〓 |
事業者 | 医療法人生寿会 |
入居条件 | 60歳以上、要支援1.2、要介護1〜5と認定されている方 |
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市中区千代田2-8-7 | 開設日 | 2018年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 264,000円〜590,000円 | 月額費用 | 220,760円〜453,120円 |
居室数 | 49室 12.00〓〜63.00〓 |
事業者 | 株式会社ジェネラス |
入居条件 | 60歳以上、自立、要支援1.2、要介護1〜5と認定されている方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市中区千代田4-5-3 | 開設日 | 2017年12月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 492,000円〜40,650,000円 | 月額費用 | 187,500円〜590,500円 |
居室数 | 71室 36.01〓〜61.86〓 |
事業者 | 株式会社長谷工 シニアホールディングス |
入居条件 | 満55歳以上の自立、要支援1.2と認定されている方 |
グループホーム
住所 | 名古屋市中区松原2-20-16 | 開設日 | 2013年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 132,000円 | 月額費用 | 123,000円 |
居室数 | 18室 9.77〓 |
事業者 | 社会福祉法人幸寿会 |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症の診断を受けている方 |
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市中区古渡町17-7 | 開設日 | 2012年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 500,000円 | 月額費用 | 206,500円〜209,500円 |
居室数 | 55室 19.50〓〜20.20〓 |
事業者 | 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ |
入居条件 | 要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
グループホーム
住所 | 名古屋市中区千代田3-22-21 | 開設日 | 2009年6月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 340,000円 | 月額費用 | 185,295円〜188,647円 |
居室数 | 9室 8.2〓〜9.0〓 |
事業者 | 医療法人悠山会 |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断を受けている方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市中区栄5-4-12 | 開設日 | 2010年11月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 660,000円 | 月額費用 | 279,530円 |
居室数 | 60室(18.00〓) | 事業者 | 医療法人士正会 |
入居条件 | 自立(応相談)、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方 |