ホーム検索結果
Home search results
名古屋市中川区
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市中川区若山町4-29 | 開設日 | 2012年8月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 162,000円〜189,000円 |
月額費用 | 10,400円〜113,000円 食費別途必要 |
居室数 | 39室 18.75〓 〜20.62〓 |
事業者 | 株式会社親孝行 |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市中川区上脇町2-63 | 開設日 | 2013年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 入居月分(日割り)・翌月分賃料 | 月額費用 | 98,000円〜134,000円 食費別途必要 |
居室数 | 35室 18.22〓 〜24.22〓 |
事業者 | 株式会社親孝行 |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市中川区中島新町3-702 | 開設日 | 2013年8月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 114,000円〜150,000円 |
月額費用 | 124,000円〜138,000円 |
居室数 | 20室 18.10〓〜19.54〓 |
事業者 | 株式会社アイティーオー |
入居条件 | 年齢が60歳以上の方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市中川区東中島町1-34 | 開設日 | 2010年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 102,000円 |
居室数 | 25室 4.6〓〜8.0〓 |
事業者 | 株式会社アイティーオー |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市中川区上流町2-48 | 開設日 | 2015年5月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 155,440円 |
居室数 | 16室 19.50〓 |
事業者 | リィヴァルコーポレーション株式会社 |
入居条件 | 要支援1・2または要介護1〜5と認定されている方 |
グループホーム
住所 | 名古屋市中川区東起4-154-1 | 開設日 | 2011年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 147,990円 |
居室数 | 18室 11.98〓 |
事業者 | 株式会社安里 |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症の診断を受けている方 |
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市中川区中島新町2-1108 | 開設日 | 2019年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円〜1,800,000円 | 月額費用 | 104,300円〜241,000円 |
居室数 | 53室 14.30〓〜30.60〓 |
事業者 | 株式会社ソラスト |
入居条件 | 60歳以上で、要介護1〜5と認定されている方 |
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市中川区尾頭橋3-15-13 | 開設日 | 2019年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円〜1,800,000円 | 月額費用 | 100,800円〜281,100円 |
居室数 | 55室 13.09〓〜26.58〓 |
事業者 | 株式会社ソラスト |
入居条件 | 60歳以上で、要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市中川区荒子2-69 | 開設日 | 2012年5月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 250,000円 | 月額費用 | 161,500円 |
居室数 | 70室 18.00〓 |
事業者 | 株式会社MM |
入居条件 | 自立、要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市中川区東起町2-42 | 開設日 | 2015年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 200,000円 | 月額費用 | 145,190円 |
居室数 | 20室(18.00〓) | 事業者 | 株式会社ケア・フロンティア |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |