ホーム検索結果
Home search results
名古屋市西区
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市西区貝田町2-59 | 開設日 | 2020年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 122,000円〜276,000円 |
月額費用 | 122,100円〜191,200円 |
居室数 | 55室 18.60〓〜38.64〓 |
事業者 | 株式会社学研ココファン |
入居条件 | 60歳以上のお方 |
グループホーム
住所 | 名古屋市西区中小田井2-425 | 開設日 | 2003年5月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 135,810円 |
居室数 | 18室 13.05〓 |
事業者 | 株式会社ソラスト |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 |
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市西区栄生3-7-9 | 開設日 | 2003年2月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 149,688円 |
居室数 | 45室 17.10〓〜18.52〓 |
事業者 | 株式会社ケアベルデ |
入居条件 | 要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市西区新道2-1-21 | 開設日 | 2005年12月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 206,394円〜324,394円 |
居室数 | 36室 16.00〓〜37.50〓 |
事業者 | 株式会社フロンティアの介護 |
入居条件 | 要支援1.2、要介護1〜5と認定されている方 |
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市西区新道1-9-3 | 開設日 | 2012年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円〜240,000円 | 月額費用 | 135,480円〜182,600円 |
居室数 | 個室8室 4人部屋4室 21.60〓〜44.00〓 |
事業者 | 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ |
入居条件 | 要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市西区那古野2-22-16 | 開設日 | 2006年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 1,000,000円 | 月額費用 | 321,000円〜358,000円 |
居室数 | 48室 18.10〓 |
事業者 | 医療法人士正会 |
入居条件 | 自立(応相談)、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市西区浄心1-6-33 | 開設日 | 2009年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 588,000円 | 月額費用 | 213,000円〜365,000円 |
居室数 | 55室 18.00〓 |
事業者 | 医療法人士正会 |
入居条件 | 自立(応相談)、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方 |
グループホーム
住所 | 名古屋市西区貴生町107-5 | 開設日 | 2006年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 200,000円 | 月額費用 | 125,900円 |
居室数 | 18室 10.23〓 |
事業者 | 愛の郷有限会社 |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 |
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市西区名西2-36-27 | 開設日 | 2011年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 280,210円〜380,210円 | 月額費用 | 214,680円〜244,680円 |
居室数 | 43室 18.20〓〜25.20〓 |
事業者 | ゴールドエイジ株式会社 |
入居条件 | 65歳以上で要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市西区堀越3-6-9 | 開設日 | 2011年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 258,700円〜430,700円 |
月額費用 | 169,260円〜303,320円 |
居室数 | 38室 18.00〓〜37.35〓 |
事業者 | 積村ビル管理株式会社 |
入居条件 | 原則として年齢が65歳以上の方 |