ホーム検索結果
Home search results
瀬戸市
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 瀬戸市西洞町3 | 開設日 | 2017年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 165,000円 | 月額費用 | 160,600円 |
居室数 | 28室 18.24〓 |
事業者 | ゴールドエイジ株式会社 |
入居条件 | 自立、要支援1.2、要介護1〜5と認定されている方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 瀬戸市川西町2-141-1 | 開設日 | 2011年11月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 230,000円 | 月額費用 | 138,000円 |
居室数 | 25室 13.00〓 |
事業者 | 株式会社タチ基ケアサービス |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 瀬戸市 | 開設日 | 2015年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 162,000円 | 月額費用 | 129,000円 |
居室数 | 48室 18.09〓 〜 18.27〓 |
事業者 | 株式会社松寿 |
入居条件 | 要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 瀬戸市 | 開設日 | 2012年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 178,000円 |
居室数 | 20室 15〓 |
事業者 | 医療法人陽明会 |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方。 |
介護付有料老人ホーム
住所 | 瀬戸市 | 開設日 | 1986年9月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円〜12,000,000円 | 月額費用 | 136,815円〜393,380円 |
居室数 | 203室 13.00〓〜48.00〓 |
事業者 | ミソノピア株式会社 |
入居条件 | ・要身元保証人 ・年齢制限なし |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 瀬戸市 | 開設日 | 2013年11月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 240,000円 | 月額費用 | 172,020円〜221,520円 |
居室数 | 66室 18.00〓 |
事業者 | 株式会社ボーベルカンパニー |
入居条件 | おおむね60歳以上の方 |
介護付有料老人ホーム
住所 | 瀬戸市 | 開設日 | 2005年12月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 149,220円〜153,7200円 |
居室数 | 34室(18.00〓) | 事業者 | 株式会社ボーベルカンパニー |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方。 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 瀬戸市 | 開設日 | 2009年6月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 90,120円〜129,120円 |
居室数 | 41室 12.96〓〜72.39〓 |
事業者 | 株式会社ボーベルカンパニー |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方。 |
1|