ホーム検索結果
Home search results
名古屋市昭和区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市昭和区五軒家町1-5 | 開設日 | 2009年12月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 140,000円 | 月額費用 | 145,500円 |
居室数 | 10室 | 事業者 | 株式会社PTS |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市昭和区御器所2-9-7 | 開設日 | 2012年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円〜380万円 | 月額費用 | 188,560円〜234,560円 |
居室数 | 43室 18.21〓〜20.22〓 |
事業者 | 医療法人生寿会 |
入居条件 | 65歳以上の方 要支援1・2、要介護1〜5の認定を受けている方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市昭和区鶴舞2-1-3-2 | 開設日 | 2016年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 310,000円〜415,000円 | 月額費用 | 188,000円〜223,000円 |
居室数 | 51室 18.52〓〜34.31〓 |
事業者 | 株式会社ピース |
入居条件 | 65歳以上の要介護1〜5認定されている方 |
グループホーム
住所 | 名古屋市昭和区鶴舞3-8-10 | 開設日 | 2017年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 148,000円 |
居室数 | 27室 7.6〓 |
事業者 | 株式会社光華の杜 |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されてい方 認知症と診断されている方 |
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市昭和区向山町1-1-1 | 開設日 | 2006年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 6,000,000円〜20,000,000円 | 月額費用 | 236,600円〜353,728円 |
居室数 | 35室 18.00〓〜46.80〓 |
事業者 | 株式会社フロンティアの介護 |
入居条件 | 自立、要支援1.2、要介護1〜5と認定されている方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市昭和区広路通4-5 | 開設日 | 2016年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 150,000円 | 月額費用 | 149,000円 |
居室数 | 28室 17.71〓 |
事業者 | 株式会社ストーン |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市昭和区滝川町31-48 | 開設日 | 2012年9月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 265,680円〜303,680円 |
居室数 | 60室 18.01〓 〜 25.17〓 |
事業者 | 医療法人陽明会 |
入居条件 | 60歳以上で要介護1〜5と認定されている方 |
グループホーム
住所 | 名古屋市昭和区向山町3-30 | 開設日 | 2022年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 145,400円 |
居室数 | 18室 14.00〓〜15.47〓 |
事業者 | 株式会社ソラスト |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定された方 認知症と診断された方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市昭和区山手通3-9-2 | 開設日 | 2005年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 6,840,000円〜25,560,000円 | 月額費用 | 279,690円〜340,190円 |
居室数 | 18室 33.92〓〜43.12〓 |
事業者 | 株式会社中日エムエス |
入居条件 | 入居時に身の回りのことをご自身でできる方で、 65歳以上で、自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方 |
高齢者住宅
住所 | 名古屋市昭和区滝川町91-1 | 開設日 | 2009年12月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 200,000円〜600,000円 | 月額費用 | 129,000円〜239,800円 |
居室数 | 75室 18.07〓〜60.26〓 |
事業者 | 医療法人悠山会 |
入居条件 | 自立、要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |