ホーム検索結果
Home search results
名古屋市天白区
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市天白区中坪町181 | 開設日 | 2020年11月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 118,000円〜278,000円 |
月額費用 | 120,100円〜192,200円 |
居室数 | 52室 18.00〓 〜 36.15〓 |
事業者 | 株式会社学研ココファン |
入居条件 | 60歳以上のお方 |
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市天白区植田本町2-1604-1 | 開設日 | 2022年9月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 126,000円〜256,000円 |
月額費用 | 124,100円〜181,200円 |
居室数 | 50室 18.95〓〜37.94〓 |
事業者 | 株式会社学研ココファン |
入居条件 | 60歳以上のお方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市天白区高宮町1305-1 | 開設日 | 2018年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 198,000円 | 月額費用 | 132,800円 |
居室数 | 36室 13〓 |
事業者 | 株式会社シーラック21 |
入居条件 | 介護1〜5と認定されている方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市天白区高宮町1308 | 開設日 | 2021年5月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 198,000円 | 月額費用 | 132,800円 |
居室数 | 45室 14〓 |
事業者 | 株式会社シーラック21 |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市天白区元植田2-602 | 開設日 | 2021年5月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 114,000円 | 月額費用 | 128,000円 |
居室数 | 22室 13〓 |
事業者 | パシフィックウェルフェア株式会社 |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市天白区植田東1-110 | 開設日 | 2011年8月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 104,520円 |
居室数 | 6室9床 | 事業者 | 合同会社ひかり |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市天白区高宮町1301-1 | 開設日 | 2018年11月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 200,000円 | 月額費用 | 81,500円 (食費別途) |
居室数 | 25室 18.00〓 |
事業者 | 株式会社Welfareすずらん |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
グループホーム
住所 | 名古屋市天白区梅が丘5-108 | 開設日 | 2015年5月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 108,000円 | 月額費用 | 127,500円〜155,245円 |
居室数 | 18室 12.15〓 |
事業者 | 株式会社アルバ |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されてい方 認知症と診断されている方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市天白区天白町大字八事字裏山60-432 | 開設日 | |
---|---|---|---|
入居時費用 | 120,000円 | 月額費用 | 115,000円 |
居室数 | 25室 13.00〓 |
事業者 | 株式会社ギルエルコーポレーション |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市天白区一本松2-501 | 開設日 | 2015年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 198,000円〜386,000円 | 月額費用 | 223,760円〜400,520円 |
居室数 | 9室 15.71〓〜18.63〓 |
事業者 | 株式会社ジェネラス |
入居条件 | 60歳以上で自立、要支援1.2、要介護1〜5と認定されている方 |