ホーム検索結果
Home search results
名古屋市天白区
サービス付き高齢者向け住宅

| 住所 | 名古屋市天白区植田本町1-101 | 開設日 | 2013年10月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 220,000円〜240,000円 | 月額費用 | 140,000円〜150,000円 (食費別途) |
| 居室数 | 6室 44.28〓 |
事業者 | 株式会社キュート |
| 入居条件 | 60歳以上で自立、要支援1.2、要介護1〜5と認定されている方 | ||
住宅型有料老人ホーム
| 住所 | 名古屋市天白区菅田1-2802 | 開設日 | 2010年4月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 150,000円 | 月額費用 | 121,550円 |
| 居室数 | 19室 13.00〓〜14.00〓 |
事業者 | 株式会社MLS |
| 入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 | ||
介護付有料老人ホーム
| 住所 | 名古屋市天白区土原2-141-3 | 開設日 | 2013年5月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 420,000円〜1,800,000円 |
月額費用 | 179,650円〜416,300円 |
| 居室数 | 94室 18.12〓〜38.80〓 |
事業者 | 株式会社光華の杜 |
| 入居条件 | 65歳以上で、自立、要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 | ||
サービス付き高齢者向け住宅
| 住所 | 名古屋市天白区池場2-2405 | 開設日 | 2012年4月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | なし | 月額費用 | 165,000円〜168,000円 |
| 居室数 | 45室 18.15〓〜19.30〓 |
事業者 | 社会福祉法人幸寿会 |
| 入居条件 | 60歳以上で、自立、要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 | ||
高齢者住宅
| 住所 | 名古屋市天白区平針1-2008 | 開設日 | 2015年2月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | なし | 月額費用 | 120,300円〜134,500円 |
| 居室数 | 28室 18〓〜20〓 |
事業者 | 株式会社アルデバラン |
| 入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 身体障がい者手帳をお持ちの一人での生活に不安のある方 |
||
その他/施設
| 住所 | 名古屋市天白区島田黒石503 | 開設日 | 2012年2月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 205,000円 | 月額費用 | 65,000円 (食費別途) |
| 居室数 | 36室 10.32〓 |
事業者 | サンライトガーデン株式会社 |
| 入居条件 | 要介護3〜5と認定されている方 | ||
その他/施設
| 住所 | 名古屋市天白区鴻の巣1-1903 | 開設日 | 2013年4月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 180,000円 | 月額費用 | 88,000円 (食費別途) |
| 居室数 | 21室 9.72〓 |
事業者 | WHP株式会社 |
| 入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 | ||
グループホーム
| 住所 | 名古屋市天白区元八事3-292 | 開設日 | 2006年03月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 280,000円 | 月額費用 | 140,260円 |
| 居室数 | 18室 9.27〓〜11.34〓 |
事業者 | 医療法人悠山会 |
| 入居条件 | 65歳以上で、要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症の診断を受けられた方。 |
||
グループホーム
| 住所 | 名古屋市天白区植田1-1807 | 開設日 | 2005年12月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 280,000円 | 月額費用 | 142,600円 |
| 居室数 | 18室 8.07〓〜9.60〓 |
事業者 | 医療法人悠山会 |
| 入居条件 | 65歳以上、要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 認知症の診断を受けられた方 |
||
介護付有料老人ホーム
| 住所 | 名古屋市天白区野並1-35 | 開設日 | 2010年5月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 100,000円 | 月額費用 | 130,000円 |
| 居室数 | 27室 18.08〓〜23.68〓 |
事業者 | 株式会社医療給食 |
| 入居条件 | 要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 | ||











