ホーム検索結果
Home search results
岐阜市
介護付有料老人ホーム
住所 | 岐阜県岐阜市茜部野瀬1-41-2 | 開設日 | 2007年 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 165,443円 |
居室数 | 54室 | 事業者 | 株式会社ニチイ学館 |
入居条件 | 60歳以上のお方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 岐阜県岐阜市敷島町5-1 | 開設日 | |
---|---|---|---|
入居時費用 | 200,000円 | 月額費用 | 105,000円 |
居室数 | 19室 | 事業者 | 合同会社アイサポート岐阜 |
入居条件 | 自立、 要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
介護付有料老人ホーム
住所 | 岐阜市加納南陽町2-55-1 | 開設日 | 2009年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 150,000円 | 月額費用 | 92,980円 |
居室数 | 20室 | 事業者 | 株式会社 Kブリッジ |
入居条件 | 要介護1〜5(医療的な部分は要相談) 障害者認を受けておられる方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 岐阜市茜部大野2-32-1 | 開設日 | 2009年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 150,000円 | 月額費用 | 92,980円 |
居室数 | 22室 |
事業者 | 株式会社 Kブリッジ |
入居条件 | 要介護1〜5(医療的な部分は要相談) 障害者認を受けておられる方 |
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 岐阜市 | 開設日 | 2014年9月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 70,000円〜90,000円 | 月額費用 | 109,960円〜119,960円 |
居室数 | 20室 18.13〓〜18.32〓 |
事業者 | 株式会社やまねメディカル |
入居条件 | 概ね65歳以上の要介護1〜5と認定されている方 |
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 岐阜市 | 開設日 | 2014年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 70,000円〜96,000円 | 月額費用 | 109,960円〜112,960円 |
居室数 | 30室 18.24〓〜20.85〓 |
事業者 | 株式会社やまねメディカル |
入居条件 | 概ね65歳以上の要介護1〜5と認定されている方 |
介護付有料老人ホーム
住所 | 岐阜市 | 開設日 | 2012年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 150,000円 | 月額費用 | 245.660円 |
居室数 | 36室 18.01〓 |
事業者 | 株式会社フロンティアの介護 |
入居条件 | 自立、要支援1・2、要介護1〜5 と認定されている方 |
住宅型有料老人ホーム
住所 | 岐阜市 | 開設日 | 2016年9月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 149.600円 |
居室数 | 50室 18.00〓〜25.20〓 |
事業者 | 株式会社ケアベルデ |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方。 |
その他/施設
住所 | 岐阜市若杉町13-1 | 開設日 | 2014年6月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 200,000円 | 月額費用 | 105,000円 |
居室数 | 24室 | 事業者 | 合同会社アイサポート岐阜 |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 |
高齢者住宅
住所 | 岐阜県岐阜市加納清水町1-35 | 開設日 | 2010年9月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 150,000円 | 月額費用 | 83,000円 |
居室数 | 12室 | 事業者 | 株式会社WELL-BALANCED |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方。 障がい者認定を受けている方。 |