ホーム検索結果
Home search results
四日市市
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 四日市市 | 開設日 | 2008年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 162,000円〜225,000円 | 月額費用 | 182,820円〜203,820円 |
居室数 | 50室 18.00〓〜22.00〓 |
事業者 | ゴールドトラスト株式会社 |
入居条件 | 60歳以上で、要介護1〜5と認定されている方。 |
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 三重県四日市市 | 開設日 | 2006年12月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 138,000円〜201,000円 | 月額費用 | 153,220円〜174,220円 |
居室数 | 46室(18.00〓) | 事業者 | ゴールドトラスト株式会社 |
入居条件 | 60歳以上で、自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方。 |
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 三重県四日市市 | 開設日 | 2008年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 150,000円〜207,000円 | 月額費用 | 157,220円〜176,220円 |
居室数 | 50室 18.00〓〜22.00〓 |
事業者 | ゴールドトラスト株式会社 |
入居条件 | 60歳以上で、自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方。 |
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 三重県四日市市 | 開設日 | 2007年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 147,000円〜213,000円 | 月額費用 | 156,220円〜178,220円 |
居室数 | 50室 18.00〓〜22.00〓 |
事業者 | ゴールドトラスト株式会社 |
入居条件 | 60歳以上で、自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方。 |
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 三重県四日市市 | 開設日 | 2007年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 144,000円〜201,000円 | 月額費用 | 155,220円〜174,220円 |
居室数 | 40室 18.00〓〜22.00〓 |
事業者 | ゴールドトラスト株式会社 |
入居条件 | 60歳以上で、自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方。 |
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 三重県四日市市 | 開設日 | 2005年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 147,000円〜360,000円 | 月額費用 | 158,720円〜229,720円 |
居室数 | 47室(18.00〓) | 事業者 | ゴールドトラスト株式会社 |
入居条件 | 60歳以上で、自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方。 |
1|