ホーム こだわり検索結果
Home search results
いなべ市
グループホーム
住所 | いなべ市 | 開設日 | 2012年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 106.097円 |
居室数 | 9室 8.59〓 |
事業者 | 株式会社フロンティアの介護 |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断を受けている方 |
多気郡 大台町
グループホーム
住所 | 多気郡 | 開設日 | 2013年9月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 103.200円 |
居室数 | 18室(11.17〓・12.42〓) | 事業者 | 株式会社フロンティアの介護 |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断を受けている方 |
志摩市
介護付有料老人ホーム
住所 | 志摩市 | 開設日 | 2013年9月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 139.680円 |
居室数 | 55室 17.60〓〜25.41〓 |
事業者 | 株式会社フロンティアの介護 |
入居条件 | 要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
松阪市
住宅型有料老人ホーム
住所 | 松阪市 | 開設日 | 2015年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 150.000円 | 月額費用 | 121.200円 |
居室数 | 22室 13.03〓〜13.32〓 |
事業者 | 株式会社みえ親孝行 |
入居条件 | 60歳以上で要介護1〜5と 認定されている方 |
四日市市
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 四日市市 | 開設日 | 2008年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 162,000円〜225,000円 | 月額費用 | 182,820円〜203,820円 |
居室数 | 50室 18.00〓〜22.00〓 |
事業者 | ゴールドトラスト株式会社 |
入居条件 | 60歳以上で、要介護1〜5と認定されている方。 |
四日市市
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 三重県四日市市 | 開設日 | 2006年12月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 138,000円〜201,000円 | 月額費用 | 153,220円〜174,220円 |
居室数 | 46室(18.00〓) | 事業者 | ゴールドトラスト株式会社 |
入居条件 | 60歳以上で、自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方。 |
四日市市
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 三重県四日市市 | 開設日 | 2008年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 150,000円〜207,000円 | 月額費用 | 157,220円〜176,220円 |
居室数 | 50室 18.00〓〜22.00〓 |
事業者 | ゴールドトラスト株式会社 |
入居条件 | 60歳以上で、自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方。 |
四日市市
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 三重県四日市市 | 開設日 | 2007年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 147,000円〜213,000円 | 月額費用 | 156,220円〜178,220円 |
居室数 | 50室 18.00〓〜22.00〓 |
事業者 | ゴールドトラスト株式会社 |
入居条件 | 60歳以上で、自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方。 |
四日市市
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 三重県四日市市 | 開設日 | 2007年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 144,000円〜201,000円 | 月額費用 | 155,220円〜174,220円 |
居室数 | 40室 18.00〓〜22.00〓 |
事業者 | ゴールドトラスト株式会社 |
入居条件 | 60歳以上で、自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方。 |
四日市市
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 三重県四日市市 | 開設日 | 2005年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 147,000円〜360,000円 | 月額費用 | 158,720円〜229,720円 |
居室数 | 47室(18.00〓) | 事業者 | ゴールドトラスト株式会社 |
入居条件 | 60歳以上で、自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方。 |