ホーム こだわり検索結果
Home search results
浜松市 中区
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 浜松市中区 | 開設日 | 2013年8月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 75,400円〜122,000円 | 月額費用 | 109,360円〜132,660円 |
居室数 | 26室 18.27〓 |
事業者 | 株式会社やまねメディカル |
入居条件 | 60歳以上で、要介護1〜5と認定されている方 |
静岡市 駿河区
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 静岡市 | 開設日 | 2013年9月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 98,000円〜134,000円 | 月額費用 | 123,960円〜141,960円 |
居室数 | 28室 18.27〓 |
事業者 | 株式会社やまねメディカル |
入居条件 | 概ね65歳以上で、要介護1〜5と認定されている方 |
島田市
介護付有料老人ホーム
住所 | 島田市 | 開設日 | 2014年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 171,016円 |
居室数 | 60室 18.00〓 |
事業者 | 株式会社ニチイ学館 |
入居条件 | 60歳以上で、自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方 |
富士市
介護付有料老人ホーム
住所 | 富士市 | 開設日 | 2010年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 1,500,000円 | 月額費用 | 131,250円 |
居室数 | 49室 18.00〓 |
事業者 | 株式会社ベストライフ中部 |
入居条件 | 60歳以上で、自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方。 |
富士市
介護付有料老人ホーム
住所 | 富士市 | 開設日 | 2008年2月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 162,743円 |
居室数 | 51室 | 事業者 | 株式会社ニチイ学館 |
入居条件 | 60歳以上で、要支援1・2、要介護1〜5の認定を 受けられた方。 |
沼津市
介護付有料老人ホーム
住所 | 沼津市 | 開設日 | 2010年6月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 2,800,000円 | 月額費用 | 136,250円 |
居室数 | 50室 18.00〓 |
事業者 | 株式会社ベストライフ中部 |
入居条件 | 60歳以上で、自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方。 |
静岡市 清水区
介護付有料老人ホーム
住所 | 静岡市清水区 | 開設日 | 2010年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円〜1,000,000円 | 月額費用 | 131,250円〜142,920円 |
居室数 | 50室 18.00〓 |
事業者 | 株式会社ベストライフ中部 |
入居条件 | 60歳以上で、自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方。 |
静岡市 葵区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 静岡市 | 開設日 | 2007年12月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 300,000円 | 月額費用 | 134,250円 |
居室数 | 75室(18.00〓) | 事業者 | 株式会社ベストライフ中部 |
入居条件 | 60歳以上で、自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方。 |
静岡市 駿河区
介護付有料老人ホーム
住所 | 静岡県静岡市 | 開設日 | 2005年12月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円〜1,800,000円 | 月額費用 | 131,250〜197,250円 |
居室数 | 107室 18.00〓〜41.72〓 |
事業者 | 株式会社ベストライフ中部 |
入居条件 | 60歳以上で、自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方。 |
浜松市 中区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 浜松市 | 開設日 | 2012年5月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 300,000円〜1,800,000円 | 月額費用 | 154,250円〜184,250円 |
居室数 | 54室(18.00〓) | 事業者 | 株式会社ベストライフ中部 |
入居条件 | 60歳以上で、自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方。 |