ホーム こだわり検索結果
Home search results
春日井市
住宅型有料老人ホーム
住所 | 春日井市十三塚町6-8 | 開設日 | 2014年11月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 100,000円 | 月額費用 | 133,000円 |
居室数 | 19室 14.18〓〜15.13〓 |
事業者 | 新鋭工業販売株式会社 |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市天白区
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市天白区植田本町1-101 | 開設日 | 2013年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 220,000円〜240,000円 | 月額費用 | 140,000円〜150,000円 (食費別途) |
居室数 | 6室 44.28〓 |
事業者 | 株式会社キュート |
入居条件 | 60歳以上で自立、要支援1.2、要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市北区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市北区如意3-75 | 開設日 | 2016年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 140,000円〜258,000円 | 月額費用 | 124,000円〜241,320円 |
居室数 | 39室 18.50〓〜24.81〓 |
事業者 | 株式会社ミズノ |
入居条件 | 65歳以上の自立、要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市港区
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市港区高木町2-10 | 開設日 | 2016年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 100.000円 | 月額費用 | 75.000円 (食費別途) |
居室数 | 17室 22.74〓 |
事業者 | 合同会社COLORFUL |
入居条件 | 60歳以上の自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方 |
名古屋市名東区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市名東区代万町1-80 | 開設日 | 2005年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 164.688円 |
居室数 | 47室 13.60〓〜13.80〓 |
事業者 | 株式会社ケアベルデ |
入居条件 | 要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市中川区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市中川区丸米町2-23 | 開設日 | 2005年5月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 206,380円〜316,380円 |
居室数 | 36室 15.13〓〜34.65〓 |
事業者 | 株式会社フロンティアの介護 |
入居条件 | 要支援1.2、要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市西区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市西区新道2-1-21 | 開設日 | 2005年12月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 206,394円〜324,394円 |
居室数 | 36室 16.00〓〜37.50〓 |
事業者 | 株式会社フロンティアの介護 |
入居条件 | 要支援1.2、要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市昭和区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市昭和区向山町1-1-1 | 開設日 | 2006年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 6,000,000円〜20,000,000円 | 月額費用 | 236,600円〜353,728円 |
居室数 | 35室 18.00〓〜46.80〓 |
事業者 | 株式会社フロンティアの介護 |
入居条件 | 自立、要支援1.2、要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市北区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市北区鶴岡2-18-15 | 開設日 | 2009年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 1,800,000円〜13,000,000円 | 月額費用 | 234,000円〜324,000円 |
居室数 | 55室 18.00〓〜48.00〓 |
事業者 | 株式会社フロンティアの介護 |
入居条件 | 65歳以上で、自立、要支援1.2、要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市東区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市東区葵3-14-3 | 開設日 | 2010年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 330,000円 | 月額費用 | 250,000円 |
居室数 | 108室 12〓 |
事業者 | 株式会社メグラス |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |