ホーム こだわり検索結果
Home search results
名古屋市千種区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市千種区内山2-16-3 | 開設日 | 2013年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 330,000円 | 月額費用 | 220,000円 |
居室数 | 57室 12〓 |
事業者 | 株式会社メグラス |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市南区
その他/施設
住所 | 名古屋市南区源兵衛町1-27 | 開設日 | 2006年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 165,000円〜300,000円 | 月額費用 | 152,500円〜197,500円 |
居室数 | 27室 9.72〓〜31.59〓 |
事業者 | 南医療生活協同組合 |
入居条件 | 年齢制限はありません 介護認定を受けていない方も入居できます |
名古屋市中川区
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市中川区若山町4-29 | 開設日 | 2012年8月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 162,000円〜189,000円 |
月額費用 | 10,400円〜113,000円 食費別途必要 |
居室数 | 39室 18.75〓 〜20.62〓 |
事業者 | 株式会社親孝行 |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市中川区
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市中川区上脇町2-63 | 開設日 | 2013年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 入居月分(日割り)・翌月分賃料 | 月額費用 | 98,000円〜134,000円 食費別途必要 |
居室数 | 35室 18.22〓 〜24.22〓 |
事業者 | 株式会社親孝行 |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
瀬戸市
住宅型有料老人ホーム
住所 | 瀬戸市川西町2-141-1 | 開設日 | 2011年11月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 230,000円 | 月額費用 | 138,000円 |
居室数 | 25室 13.00〓 |
事業者 | 株式会社タチ基ケアサービス |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
尾張旭市
住宅型有料老人ホーム
住所 | 尾張旭市庄南町2-9-5 | 開設日 | 2013年8月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 230,000円 | 月額費用 | 138,000円 |
居室数 | 25室 13.00〓 |
事業者 | 株式会社タチ基ケアサービス |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
日進市
住宅型有料老人ホーム
住所 | 日進市竹の山4-2212 | 開設日 | 2015年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 140,000円 | 月額費用 | 158,000円 |
居室数 | 28室 14〓 |
事業者 | 有限会社愛和 |
入居条件 | おおむね65歳以上で要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市熱田区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市熱田区沢下町3-19 | 開設日 | 2011年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円〜3,800,000円 | 月額費用 | 184,748円〜248,078円 |
居室数 | 74室 18.00〓〜18.64〓 |
事業者 | SOMPOケアネクスト株式会社 |
入居条件 | 60歳以上で、要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市中村区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市中村区黄金通6-1 | 開設日 | 2013年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円〜4,700,000円 | 月額費用 | 171,230円〜249,730円 |
居室数 | 100室 18.00〓〜19.68〓 |
事業者 | SOMPOケアネクスト株式会社 |
入居条件 | 60歳以上の要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市南区
グループホーム
住所 | 名古屋市南区白雲町6 | 開設日 | 2002年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 100,000円 | 月額費用 | 156,914円 |
居室数 | 18室 11.03〓〜11.25〓 |
事業者 | 株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症の診断を受けている方 名古屋市在住の方 |