ホーム こだわり検索結果
Home search results
土岐市
グループホーム
住所 | 岐阜県土岐市 | 開設日 | 2007年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 112,000円 |
居室数 | 18室 10.14〓 |
事業者 | 株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方。 認知症と診断されている方 |
恵那市
グループホーム
住所 | 恵那市 | 開設日 | 2006年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 111.180円 |
居室数 | 18室 11.00〓 |
事業者 | 株式会社フロンティアの介護 |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断を受けている方 |
恵那市
グループホーム
住所 | 恵那市 | 開設日 | 2011年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 116,180円 |
居室数 | 18室 9.95〓 |
事業者 | 株式会社フロンティアの介護 |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断を受けている方 |
恵那市
住宅型有料老人ホーム
住所 | 恵那市 | 開設日 | 2012年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 140.520円 |
居室数 | 20室 12.80〓 |
事業者 | 株式会社フロンティアの介護 |
入居条件 | 65歳以上で、自立、要支援1.2、要介護1〜5と 認定されている方 |
多治見市
住宅型有料老人ホーム
住所 | 多治見市 | 開設日 | 2005年8月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 188,809円〜228,809円 |
居室数 | 29室 16.14〓〜18.85〓 |
事業者 | 株式会社フロンティアの介護 |
入居条件 | 65歳以上で、自立、要支援1.2、要介護1〜5と 認定されている方 |
多治見市
住宅型有料老人ホーム
住所 | 多治見市 | 開設日 | 2012年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 139.440円 |
居室数 | 22室 12.30〓〜13.12〓 |
事業者 | 株式会社フロンティアの介護 |
入居条件 | 65歳以上で、自立、要支援1.2、要介護1〜5と 認定されている方 |
グループホーム
住所 | 可児市 | 開設日 | 2009年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 115,100円 |
居室数 | 18室 10.76〓 |
事業者 | 株式会社フロンティアの介護 |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断を受けている方 |
関市
グループホーム
住所 | 関市 | 開設日 | 2013年8月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 100.940円 |
居室数 | 9室 9.93〓 |
事業者 | 株式会社フロンティアの介護 |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断を受けている方 |
各務原市
介護付有料老人ホーム
住所 | 各務原市 | 開設日 | 2013年5月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 139.440円 |
居室数 | 30室 14.50〓〜16.00〓 |
事業者 | 株式会社フロンティアの介護 |
入居条件 | 自立、要支援1・2、要介護1〜5 と認定されている方 |
岐阜市
介護付有料老人ホーム
住所 | 岐阜市 | 開設日 | 2012年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 150,000円 | 月額費用 | 245.660円 |
居室数 | 36室 18.01〓 |
事業者 | 株式会社フロンティアの介護 |
入居条件 | 自立、要支援1・2、要介護1〜5 と認定されている方 |