ホーム こだわり検索結果
Home search results
大垣市
住宅型有料老人ホーム
住所 | 大垣市 | 開設日 | 2011年11月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 142.920円 |
居室数 | 30室 15.60〓 |
事業者 | 株式会社フロンティアの介護 |
入居条件 | 65歳以上の方で自立、要支援1・2、要介護1〜5 と認定されている方 |
大垣市
住宅型有料老人ホーム
住所 | 大垣市 | 開設日 | 2014年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円〜 | 月額費用 | 165.000円〜 |
居室数 | 62室 20.00〓〜88.00〓 |
事業者 | 野原電研株式会社 |
入居条件 | 概ね60歳以上の自立、要支援1・2、要介護1と 認定されている方 |
岐阜市
住宅型有料老人ホーム
住所 | 岐阜市 | 開設日 | 2016年9月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 149.600円 |
居室数 | 50室 18.00〓〜25.20〓 |
事業者 | 株式会社ケアベルデ |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方。 |
大垣市
グループホーム
住所 | 大垣市 | 開設日 | 2002年11月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 130,000円 | 月額費用 | 135,000円 |
居室数 | 18室 11.19〓 |
事業者 | 株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ |
入居条件 | 認知症と診断されていて、 要支援2、要介護1〜5と認定されている方。 |
岐阜市
その他/施設
住所 | 岐阜市若杉町13-1 | 開設日 | 2014年6月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 200,000円 | 月額費用 | 105,000円 |
居室数 | 24室 | 事業者 | 合同会社アイサポート岐阜 |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 |
岐阜市
高齢者住宅
住所 | 岐阜県岐阜市加納清水町1-35 | 開設日 | 2010年9月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 150,000円 | 月額費用 | 83,000円 |
居室数 | 12室 | 事業者 | 株式会社WELL-BALANCED |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方。 障がい者認定を受けている方。 |
岐阜市
高齢者住宅
住所 | 岐阜市加納上本町4-21 | 開設日 | 2010年9月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 150,000円 | 月額費用 | 83,000円 |
居室数 | 8室11床 | 事業者 | 株式会社WELL-BALANCED |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 障害者手帳をお持ちの方 |
多治見市
住宅型有料老人ホーム
住所 | 岐阜県多治見市 | 開設日 | 2015年8月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 97,500円 | 月額費用 | 94,000〜119,000円 |
居室数 | 個室4室、4人部屋8室 | 事業者 | 株式会社クラレ |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方。 |
中津川市
介護付有料老人ホーム
住所 | 岐阜県中津川市 | 開設日 | 2011年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円〜1,800,000円 | 月額費用 | 131,250〜216,250円 |
居室数 | 80室(18.00〓) | 事業者 | 株式会社ベストライフ中部 |
入居条件 | 60歳以上で、自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方。 |
大垣市
介護付有料老人ホーム
住所 | 岐阜県大垣市 | 開設日 | 2005年12月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 1,800,000円〜2,900,000円 | 月額費用 | 131,250円〜262,500円 |
居室数 | 67室 18.00〓〜36.00〓 |
事業者 | 株式会社ベストライフ中部 |
入居条件 | 60歳以上で、自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方。 |