ホーム こだわり検索結果
Home search results
愛知郡 東郷町
住宅型有料老人ホーム
住所 | 愛知郡東郷町大字春木字西前6070 | 開設日 | 2013年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 300,000円 | 月額費用 | 155,530円 |
居室数 | 60室 18〓 |
事業者 | 医療法人 メドック健康クリニック |
入居条件 | 65歳以上で、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方。 |
名古屋市緑区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市緑区桶狭間1501 | 開設日 | 2014年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 71,400円 | 月額費用 | 130,290円 |
居室数 | 30室 17.82〓 |
事業者 | 株式会社グッドケアソリューション |
入居条件 | 要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市南区
その他/施設
住所 | 名古屋市南区南野2-345 | 開設日 | |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 96,800円〜 |
居室数 | 34室 12.96〓 |
事業者 | 株式会社グリップ |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市中村区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市中村区横井2-141-1 | 開設日 | 2014年8月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 250,000円 | 月額費用 | 138,800円 |
居室数 | 20室 14.80〓 |
事業者 | 愛の郷株式会社 |
入居条件 | 要支援1・2または要介護1〜5と認定されている方。 |
名古屋市守山区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市守山区瀬古1-1620 | 開設日 | 2013年12月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 70,000円 | 月額費用 | 127,600円 |
居室数 | 26室 14.70〓 |
事業者 | 株式会社エンドレスロード |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市緑区
グループホーム
住所 | 名古屋市緑区白土303-1 | 開設日 | 2009年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 100,000円 | 月額費用 | 140,000円〜160,000円 |
居室数 | 9室 9.44〓 |
事業者 | 株式会社雄生 |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断を受けている方 |
名古屋市緑区
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市緑大将ケ根2-104 | 開設日 | 2014年2月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 126,000円〜130,000円 | 月額費用 | 137,960円〜139,960円 |
居室数 | 22室 18.27〓〜24.88〓 |
事業者 | 株式会社やまねメディカル |
入居条件 | 65歳以上で要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市緑区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市緑区白土303-2 | 開設日 | 2014年2月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 150,000円 | 月額費用 | 134,000円 |
居室数 | 14室 12.96〓 |
事業者 | 株式会社雄生 |
入居条件 | 60歳以上で要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市中村区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市中村区岩塚1-84 | 開設日 | 2014年11月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 180,000円 | 月額費用 | 146,000円 |
居室数 | 42室 12.96〓〜14.58〓 |
事業者 | WHP株式会社 |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方。 |
名古屋市北区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市北区水草町1-37-1 | 開設日 | 2013年6月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 200,000円 | 月額費用 | 152,860円〜172,860円 |
居室数 | 33室 18.00〓 |
事業者 | 株式会社イト通テクノロジー |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |