ホーム こだわり検索結果
Home search results
名古屋市昭和区
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市昭和区滝川町31-48 | 開設日 | 2012年9月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 265,680円〜303,680円 |
居室数 | 60室 18.01〓 〜 25.17〓 |
事業者 | 医療法人陽明会 |
入居条件 | 60歳以上で要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市西区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市西区新道1-9-3 | 開設日 | 2012年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円〜240,000円 | 月額費用 | 135,480円〜182,600円 |
居室数 | 個室8室 4人部屋4室 21.60〓〜44.00〓 |
事業者 | 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ |
入居条件 | 要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市昭和区
グループホーム
住所 | 名古屋市昭和区向山町3-30 | 開設日 | 2022年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 145,400円 |
居室数 | 18室 14.00〓〜15.47〓 |
事業者 | 株式会社ソラスト |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定された方 認知症と診断された方 |
名古屋市昭和区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市昭和区山手通3-9-2 | 開設日 | 2005年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 6,840,000円〜25,560,000円 | 月額費用 | 279,690円〜340,190円 |
居室数 | 18室 33.92〓〜43.12〓 |
事業者 | 株式会社中日エムエス |
入居条件 | 入居時に身の回りのことをご自身でできる方で、 65歳以上で、自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方 |
名古屋市昭和区
高齢者住宅
住所 | 名古屋市昭和区滝川町91-1 | 開設日 | 2009年12月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 200,000円〜600,000円 | 月額費用 | 129,000円〜239,800円 |
居室数 | 75室 18.07〓〜60.26〓 |
事業者 | 医療法人悠山会 |
入居条件 | 自立、要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市昭和区
グループホーム
住所 | 名古屋市昭和区白金1-20-3 | 開設日 | 2019年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 100,000円 | 月額費用 | 149,600円 |
居室数 | 18室(8.63〓〜9.73〓) | 事業者 | 株式会社ソラスト |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 共同生活ができる方 |
名古屋市中区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市中区栄5-4-12 | 開設日 | 2010年11月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 660,000円 | 月額費用 | 279,530円 |
居室数 | 60室(18.00〓) | 事業者 | 医療法人士正会 |
入居条件 | 自立(応相談)、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方 |
名古屋市中区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市中区3-17-7 | 開設日 | 2004年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 549,000円〜41,780,000円 | 月額費用 | 198,000円〜578,500円 |
居室数 | 74室 41.40〓〜61.49〓 |
事業者 | 株式会社長谷工 シニアホールディングス |
入居条件 | 年齢が満55歳以上の方 共同生活が円満にできる方 |
名古屋市中区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市中区新栄3-20-28 | 開設日 | 2004年11月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 876,000円〜92,890,000円 | 月額費用 | 292,000円〜513,000円 |
居室数 | 92室 19.15〓〜64.48〓 |
事業者 | 株式会社長谷工 シニアホールディングス |
入居条件 | 年齢が満55歳以上の方 共同生活が円満にできる方 |
名古屋市中区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市中区新栄2-37-20 | 開設日 | 2015年6月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 200,000円 | 月額費用 | 186,000円〜360,000円 |
居室数 | 42室 18.50〓〜37.00〓 |
事業者 | 株式会社シーユーシー・ホスピス |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |