ホーム こだわり検索結果
Home search results
名古屋市守山区
その他/施設
住所 | 名古屋市守山区新守山3708 | 開設日 | 2013年6月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 148,000円 | 月額費用 | 99,800円 |
居室数 | 17室 9.6〓 |
事業者 | 合同会社グリーンフォレスト |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市守山区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市守山区原境町1103 | 開設日 | 2009年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 162,743円 |
居室数 | 51室 18.00〓〜19.20〓 |
事業者 | 株式会社ニチイ学館 |
入居条件 | 概ね60歳以上で自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方 |
名古屋市守山区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市守山区川北町28-1 | 開設日 | 2012年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 97,500円 | 月額費用 | 109,800円 |
居室数 | 45室 18.00〓 |
事業者 | 株式会社はなひなの杜 |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市守山区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市守山区川村町200 | 開設日 | 2012年11月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 97,500円 | 月額費用 | 95,070円 |
居室数 | 5部屋20床 22.478〓 |
事業者 | 株式会社ストーン |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市守山区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市守山区小幡太田701 | 開設日 | 2010年12月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 113,760円 |
居室数 | 6室22床 |
事業者 | 株式会社ロックオン |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市南区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市南区三吉町5-48 | 開設日 | 2011年5月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 139,600円〜169,600円 |
居室数 | 13室 15.61〓〜39.56〓 (内、2人可能部屋9室) |
事業者 | 株式会社ユイート |
入居条件 | 65歳以上の方で自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方 |
名古屋市南区
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市南区北内町4-22 | 開設日 | 2013年11月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 108,000円〜130,000円 | 月額費用 | 128,960円〜139,960円 |
居室数 | 19室 18.60〓〜19.84〓 |
事業者 | 株式会社やまねメディカル |
入居条件 | 概ね65歳以上の要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市南区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市南区天白町1-15 | 開設日 | 2011年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 160,000円 | 月額費用 | 188,000円 |
居室数 | 44室 25.90〓 |
事業者 | 株式会社介護センターはなたば |
入居条件 | 60歳以上で、要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市南区
グループホーム
住所 | 名古屋市南区忠次1-2-22 | 開設日 | 2019年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 110,000円 | 月額費用 | 163,670円〜166,714円 |
居室数 | 18室 9.10〓 |
事業者 | 株式会社アルバ |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方。 認知症と診断された方。 |
名古屋市南区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市南区明治1-14-53 | 開設日 | 2003年12月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 750,000円〜43,620,000円 | 月額費用 | 250,000円〜493,000円 |
居室数 | 116室 20.29〓〜74.73〓 |
事業者 | 株式会社長谷工 シニアホールディングス |
入居条件 | 年齢が満55歳以上の方 共同生活が円満にできる方 身元引受人がいる方 (いらっしゃらない方はご相談ください) |