ホーム こだわり検索結果
Home search results
名古屋市天白区
グループホーム
住所 | 名古屋市天白区向が丘4-1001 | 開設日 | 2006年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 137,000円 | 月額費用 | 120,220円 |
居室数 | 18室 9.1〓 |
事業者 | 株式会社ほほえみ |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 |
名古屋市名東区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市名東区八前2-1001 | 開設日 | 2012年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 97,500円 | 月額費用 | 110,000円 |
居室数 | 29室 18.00〓 |
事業者 | 株式会社はなひなの杜 |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市名東区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市名東区上管1-319 | 開設日 | 2013年6月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 299,200円〜400,000円 | 月額費用 | 161,400円〜186,600円 |
居室数 | 32室 18.60〓〜35.10〓 |
事業者 | 有限会社とまり樹 |
入居条件 | 要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市名東区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市名東区猪高台2-1201 | 開設日 | 2012年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 700,000円 | 月額費用 | 208,300円 |
居室数 | 57室 18.00〓 |
事業者 | 有限会社ソシオ |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市名東区
その他/施設
住所 | 名古屋市名東区大針2-250 | 開設日 | 2014年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 180,000円 | 月額費用 | 129,000円 |
居室数 | 30室 10〓 |
事業者 | 有限会社グッドライフ |
入居条件 | 要介護3〜5と認定されている方 |
名古屋市名東区
その他/施設
住所 | 名古屋市名東区一社4-123 | 開設日 | 2011年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 200,000円〜280,000円 | 月額費用 | 131,000円〜151,000円 |
居室数 | 30室 | 事業者 | 医療法人悠山会 |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市名東区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市名東区山の手2-802 | 開設日 | 2013年11月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 200,000円 | 月額費用 | 210,800円 |
居室数 | 30室 18.09〓 |
事業者 | コーディアルケア株式会社 |
入居条件 | 要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市名東区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市名東区代万町3-11-1 | 開設日 | 2005年5月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 4,620,000円〜28,636,000円 | 月額費用 | 207,375円〜265,561円 |
居室数 | 42室 30.40〓〜60.80〓 |
事業者 | 株式会社中日エムエス |
入居条件 | 65歳以上の自立、要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市名東区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市名東区牧の原1-307 | 開設日 | 2005年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 200,000円 | 月額費用 | 184,000円 |
居室数 | 68室 18.00〓〜19.25〓 |
事業者 | 株式会社ちくさ医療設備 |
入居条件 | 要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市名東区
グループホーム
住所 | 名古屋市名東区勢子坊2-413 | 開設日 | 2004年6月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 128,000円 |
居室数 | 18室 9.94〓 |
事業者 | 株式会社フロンティアの介護 |
入居条件 | 65歳以上で要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 |