ホーム こだわり検索結果
Home search results
名古屋市港区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市港区入船1-8-14 | 開設日 | 2013年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし |
月額費用 | 192,016円 |
居室数 | 70室 19.2〓〜25.6〓 |
事業者 | 株式会社ニチイ学館 |
入居条件 | 60歳以上で自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方 |
名古屋市港区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市港区宝神町5-2214 | 開設日 | 2014年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 189,400円〜241,000円 | 月額費用 | 149,000円 |
居室数 | 22室 18.00〓 |
事業者 | ラフテル株式会社 |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市港区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市港区築盛町106-1 | 開設日 | 2011年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 108,000円 | 月額費用 | 185,290円 |
居室数 | 40室 18.00〓 |
事業者 | 株式会社ぬくもあ |
入居条件 | 60歳以上で、要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市港区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市港区高木町4-34-1 | 開設日 | 2008年6月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 100,000円〜2,200,000円 | 月額費用 | 169,550円〜204,550円 |
居室数 | 100室 18.00〓〜19.65〓 |
事業者 | 株式会社シダー |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市港区
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市港区土古町2-21-8 | 開設日 | 2012年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 195,000円〜204,000円 | 月額費用 | 105,000円〜108,000円 (食費別途) |
居室数 | 4室 23.23〓 |
事業者 | 社会福祉法人昌明福祉会 |
入居条件 | 60歳以上の方及びその同伴者 60歳未満で要介護・要支援認定を受けている方 認知症と認定されていない方 |
名古屋市港区
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市港区寛政町6-25 | 開設日 | 2012年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 189,000円〜360,000円 | 月額費用 | 150,800円〜230,800円 |
居室数 | 24室 18.15〓〜36.30〓 |
事業者 | 社会福祉法人昌明福祉会 |
入居条件 | 60歳以上の自立、要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市港区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市港区七反野1-1910 | 開設日 | 2011年8月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 133,814円〜154,321円 |
居室数 | 32室 13.02〓〜22.76〓 |
事業者 | 株式会社親孝行 |
入居条件 | 65歳以上の要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 生活保護認定を受けられている障がい者自立支援の方 |
名古屋市港区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市港区新船町3-1 | 開設日 | 2004年6月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 150,000円 | 月額費用 | 166,600円 |
居室数 | 48室 16.12〓〜19.44〓 |
事業者 | 株式会社安里 |
入居条件 | 65歳以上の要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市中川区
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市中川区中島新町3-702 | 開設日 | 2013年8月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 114,000円〜150,000円 |
月額費用 | 124,000円〜138,000円 |
居室数 | 20室 18.10〓〜19.54〓 |
事業者 | 株式会社アイティーオー |
入居条件 | 年齢が60歳以上の方 |
名古屋市中川区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市中川区東中島町1-34 | 開設日 | 2010年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 102,000円 |
居室数 | 25室 4.6〓〜8.0〓 |
事業者 | 株式会社アイティーオー |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |