ホーム こだわり検索結果
Home search results
名古屋市名東区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市名東区猪子石2-104 | 開設日 | 2006年12月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円〜2,800,000円 |
月額費用 | 136,250円〜283,920円 |
居室数 | 66室 18.00〓〜36.00〓 |
事業者 | 株式会社ベストライフ中部 |
入居条件 | 60歳以上で自立、要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市名東区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市名東区高間町197-1 | 開設日 | 2004年9月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円〜2,300,000円 | 月額費用 | 136,250円〜2728,090円 |
居室数 | 86室 18.00〓〜27.00〓 |
事業者 | 株式会社ベストライフ中部 |
入居条件 | 60歳以上で自立、要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市中村区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市中村区平池町4-60-5 | 開設日 | 2015年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円〜49,392,200円 | 月額費用 | 164,200円〜716,800円 |
居室数 | 66室 22.92〓〜49.42〓 |
事業者 | 株式会社リエイ |
入居条件 | 原則満65歳以上 |
名古屋市中村区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市中村区横井2-141-1 | 開設日 | 2012年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 167,390円 |
居室数 | 40室 18.00〓 |
事業者 | 株式会社ぬくもあ |
入居条件 | 概ね60歳以上で要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市中村区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市中村区岩塚町字上小路77-2 | 開設日 | 2011年8月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 180,000円 | 月額費用 | 163,000円 |
居室数 | 62室 18.36〓 |
事業者 | 医療法人社団恵和会 |
入居条件 | 65歳以上で要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市中村区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市中村区城主町2-25-1 | 開設日 | 2011年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 97,500円 | 月額費用 | 85,000円〜95,000円 |
居室数 | 11室16床 | 事業者 | 株式会社ステイディー |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市中村区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市中村区下米野町1-19-1 | 開設日 | 2011年6月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 97,500円 | 月額費用 | 90.000円 |
居室数 | 5室14床 | 事業者 | 株式会社ステイディー |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市緑区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市緑区鳴海町字神の倉155-1 | 開設日 | 2015年5月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 252,000円 | 月額費用 | 108,000円 |
居室数 | 18室 13.30〓〜15.20〓 |
事業者 | 株式会社ほほえみ |
入居条件 | 要介護認定1〜5と認定されている方 身体障害者手帳取得されている方 |
名古屋市港区
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市港区木場町1-11 | 開設日 | 2014年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 180,000円〜270,000円 | 月額費用 | 127,360円〜187,360円 |
居室数 | 54室 25.02〓〜25.33〓 |
事業者 | 社会福祉法人清里 |
入居条件 | 自立、要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市緑区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市緑区桶狭間北3-902 | 開設日 | 2013年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 300,000円 | 月額費用 | 170,000円 |
居室数 | 24室 13.03〓 |
事業者 | 有限会社サン |
入居条件 | 要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |