ホーム こだわり検索結果
Home search results
名古屋市千種区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市千種区春岡2-25-11 | 開設日 | 2002年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 300,000円 | 月額費用 | 178,980円〜196,980円 |
居室数 | 36室 21.00〓〜33.10〓 |
事業者 | 株式会社楽園ハウス |
入居条件 | 65歳以上で、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方。 |
名古屋市千種区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市千種区千種2-22-1 | 開設日 | 2006年5月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 3,970,000円〜 20,160,000円 |
月額費用 | 194,500円〜344,500円 |
居室数 | 63室 20.09〓〜41.00〓 |
事業者 | 愛知メディカルサービス株式会社 |
入居条件 | 要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 年齢が60歳以上の方 |
名古屋市千種区
その他/施設
住所 | 名古屋市千種区内山2-13-16 | 開設日 | 2011年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 285,000円 | 月額費用 | 199,000円 |
居室数 | 28室 18.00〓 |
事業者 | 医療法人豊隆会 |
入居条件 | 60歳以上の要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市千種区
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市千種区今池3-17-21 | 開設日 | 2012年9月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 185,177円 |
居室数 | 58室 18.00〓 |
事業者 | 株式会社ぬくもあ |
入居条件 | 60歳以上の自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方。 |
名古屋市千種区
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市千種区川崎町1-48 | 開設日 | 2013年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 190,990円 |
居室数 | 14室 18.00〓 |
事業者 | 株式会社ぬくもあ |
入居条件 | 60歳以上の自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方 |
江南市
その他/施設
住所 | 江南市高屋町御日塚3-2 | 開設日 | 2014年8月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 95,000円 |
居室数 | 19室 9.3〓 |
事業者 | 株式会社みつば |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
丹羽郡 大口町
その他/施設
住所 | 丹羽郡大口町下小口1丁目30 | 開設日 | 2015年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 95,000円 |
居室数 | 19室 11.34〓〜16.47〓 |
事業者 | 株式会社みつば |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市西区
その他/施設
住所 | 名古屋市西区枇杷島1-14-6 | 開設日 | 2015年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 95,000円 |
居室数 | 14室 13〓 |
事業者 | 株式会社みつば |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市中区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市中区新栄2-43-26 | 開設日 | 2013年9月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 200,000円 | 月額費用 | 149,000円 |
居室数 | 47室 15.00〓 |
事業者 | 株式会社シーユーシー・ホスピス |
入居条件 | 65歳以上の方で要介護1〜5と認定されている方 または年齢が65歳以下の方の場合、介護保険1号、障がい者 自立支援の必要な方は可能 |
名古屋市北区
グループホーム
住所 | 名古屋市北区安井1-26-14 | 開設日 | 2004年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 128,000円 |
居室数 | 18室 10.12〓 |
事業者 | 株式会社フロンティアの介護 |
入居条件 | 65歳以上で要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 |