ホーム こだわり検索結果
Home search results
名古屋市名東区
グループホーム
住所 | 名古屋市名東区猪子石原3-2713 | 開設日 | 2021年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 132,000円 | 月額費用 | 166,500円 |
居室数 | 18室 9.1〓 |
事業者 | 株式会社サンガジャパン |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 |
名古屋市名東区
グループホーム
住所 | 名古屋市名東区平和が丘1-109 | 開設日 | 2021年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 132,000円 | 月額費用 | 166,500円 |
居室数 | 18室 9.5〓 |
事業者 | 株式会社サンガジャパン |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 |
名古屋市港区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市港区新茶屋1-1728 | 開設日 | 2011年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 124,000円 | 月額費用 | 204,080円 |
居室数 | 29室 18.00〓 |
事業者 | 社会福祉法人華陽会 |
入居条件 | 要介護1〜5の認定を受けている方、名古屋市内在住の方 |
名古屋市港区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市港区宝来5-2214 | 開設日 | 2021年8月1日 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 105,000円 | 月額費用 | 138,434円 |
居室数 | 23室 13.94〓 |
事業者 | 株式会社ラフテル |
入居条件 | 要介護1〜5の認定を受けている方 |
名古屋市中川区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市中川区八熊1-11-11 | 開設日 | 2022年2月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 159,000円 | 月額費用 | 106,000円 |
居室数 | 31室 9.72〓〜11.34〓 |
事業者 | 株式会社ナーシングケアハート |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市昭和区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市昭和区御器所2-9-7 | 開設日 | 2012年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円〜380万円 | 月額費用 | 188,560円〜234,560円 |
居室数 | 43室 18.21〓〜20.22〓 |
事業者 | 医療法人生寿会 |
入居条件 | 65歳以上の方 要支援1・2、要介護1〜5の認定を受けている方 |
一宮市
住宅型有料老人ホーム
住所 | 一宮市小信中島字新田町6 | 開設日 | 2022年5月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 105,000円 |
居室数 | 17室 15.67〓 |
事業者 | 合同会社ほがらか |
入居条件 | 介護1〜5の認定されている方 |
一宮市
住宅型有料老人ホーム
住所 | 一宮市両郷町3-25-2 | 開設日 | 2020年12月1日 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 200,000円 | 月額費用 | 135,280円〜138,580円 |
居室数 | 20室 13.02〓〜14.01〓 |
事業者 | 株式会社クロストーク |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市中村区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市中村区畑江通9-71-1 | 開設日 | 2006年 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 145,750円 |
居室数 | 28室 8.57〓 |
事業者 | 株式会社HUMAN TOUCH |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 医療依存度が高い方 |
岡崎市
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 岡崎市六名東町7-1 | 開設日 | 2016年12月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 183,360円 |
居室数 | 20室 18.00〓 〜 24.75〓 |
事業者 | パナソニックエイジフリー株式会社 |
入居条件 | 60歳以上の方 |