ホーム こだわり検索結果
Home search results
名古屋市瑞穂区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市瑞穂区汐路町2-13-1 | 開設日 | 平成31年6月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円〜8,470,000円 | 月額費用 | 155,000円〜205,000円 |
居室数 | 78室 18.00〓 〜18.60〓 |
事業者 | HITOWAケアサービス株式会社 |
入居条件 | 60歳以上で要支援・要介護の方 |
一宮市
高齢者住宅
住所 | 一宮市浅井町尾関字高見5 | 開設日 | |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 98,000円 |
居室数 | 43室 18.35〓〜23.66〓 |
事業者 | 株式会社みつば |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
春日井市
住宅型有料老人ホーム
住所 | 春日井市桃山町2-223 | 開設日 | 2016年8月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 100,000円 | 月額費用 | 133,000円〜135,000円 |
居室数 | 32室 13.00〓〜20.00〓 |
事業者 | 新鋭工業販売株式会社 |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
小牧市
住宅型有料老人ホーム
住所 | 小牧市大字三ツ渕東播州1638 | 開設日 | |
---|---|---|---|
入居時費用 | 200,000円 | 月額費用 | 162,000円 |
居室数 | 30室 18.00〓 |
事業者 | 株式会社Welfareすずらん |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
丹羽郡 大口町
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 丹羽郡大口町大屋敷2-147 | 開設日 | 2018年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 165,000円 | 月額費用 | 156,000円 |
居室数 | 30室 18.35〓〜19.02〓 |
事業者 | ゴールドエイジ株式会社 |
入居条件 | 自立、要支援1.2、要介護1〜5と認定されている方 |
西尾市
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 西尾市丁田町流24 | 開設日 | |
---|---|---|---|
入居時費用 | 126,000円〜132,000円 | 月額費用 | 106,250円〜155,630円 |
居室数 | 46室 18.30〓〜24.83〓 |
事業者 | ゴールドエイジ株式会社 |
入居条件 | 自立、要支援1.2、要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市天白区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市天白区植田東1-110 | 開設日 | 2011年8月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 104,520円 |
居室数 | 6室9床 | 事業者 | 合同会社ひかり |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市東区
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市東区白壁5-39 | 開設日 | 2019年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 29,320,000円〜 | 月額費用 | 248,000円〜 |
居室数 | 72室 20.83〓〜100.45〓 |
事業者 | 株式会社ハイメディック |
入居条件 | 60歳以上の方 |
名古屋市中区
高齢者住宅
住所 | 名古屋市中区千代田3-22-21 | 開設日 | 2009年6月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 340,000円〜600,000円 | 月額費用 | 154,600円〜230,400円 |
居室数 | 20室 8.5〓〜41.07〓 |
事業者 | 医療法人悠山会 |
入居条件 | 自立、要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市西区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市西区栄生3-7-9 | 開設日 | 2003年2月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 149,688円 |
居室数 | 45室 17.10〓〜18.52〓 |
事業者 | 株式会社ケアベルデ |
入居条件 | 要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |