ホーム こだわり検索結果
Home search results
名古屋市中区
グループホーム
住所 | 名古屋市中区千代田2-16-28 グラシア2号館8階 | 開設日 | 2020年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 280,000円 |
居室数 | 9室 31.20〓 |
事業者 | 株式会社ジェネラス |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 |
名古屋市天白区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市天白区元植田2-602 | 開設日 | 2021年5月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 114,000円 | 月額費用 | 128,000円 |
居室数 | 22室 13〓 |
事業者 | パシフィックウェルフェア株式会社 |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市中川区
グループホーム
住所 | 名古屋市中川区上脇町2丁目120 | 開設日 | 2020年2月1日 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 109,650円 |
居室数 | 10室 9.94〓 |
事業者 | 株式会社親孝行 |
入居条件 | ・重度の身体障がい者の方 ・18歳以上65歳未満の方 (介護保険の適用を受けていない方) ・障がい手帳をお持ちの方 ・障がい者福祉サービス受給者証をお持ちの方 ・特定疾患、難病(ALSなど)、脊柱損傷、人工呼吸の方 |
名古屋市千種区
グループホーム
住所 | 名古屋市千種区川崎町1-48 | 開設日 | 2013年4月1日 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 155,350円 |
居室数 | 18室 8.5〓 |
事業者 | 株式会社ぬくもあ |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 |
名古屋市名東区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市名東区明が丘79 | 開設日 | 令和2年12月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | ¥153,000 | 月額費用 | ¥97,500 |
居室数 | 36室 16.20〓 |
事業者 | ナースコール株式会社 |
入居条件 | 自立、要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 医療依存度が高い方 |
安城市
住宅型有料老人ホーム
住所 | 愛知県安城市三河安城東町1-7-3 | 開設日 | 平成17年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | ¥300,000〜¥846,000 | 月額費用 | ¥154,900〜¥304,718 |
居室数 | 一番館 90室 弐番館 84室 13.55〓〜22.20〓 |
事業者 | 株式会社バーデン |
入居条件 | 自立〜要介護5と認定されている方 |
一宮市
介護付有料老人ホーム
住所 | 一宮市浅井町川端字吹25-2 | 開設日 | 2018年9月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 100,000円 | 月額費用 | 85,000円 |
居室数 | 4室 5.81〓〜9.96〓 |
事業者 | 株式会社百馬 |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市港区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市港区寛政町7-18 | 開設日 | 2020年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 139,500円〜 |
居室数 | 30室 16〓 |
事業者 | 社会福祉法人 昌明福祉会 |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 |
名古屋市名東区
グループホーム
住所 | 名古屋市名東区八前2-1820 | 開設日 | 平成16年6月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 300,000円 | 月額費用 | 144,180円〜 |
居室数 | 18室 9.72〓〜11.34〓 |
事業者 | グループハウス愛 |
入居条件 | 65歳以上で要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 |
春日井市
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 愛知県春日井市六軒屋町西3-13-26 | 開設日 | 令和元年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 143,953円〜146,880円 |
居室数 | 25室 18.1〓〜36.3〓 |
事業者 | 社会福祉法人 幸寿会 |
入居条件 | 自立〜介護5 |