ホーム こだわり検索結果
Home search results
名古屋市守山区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市守山区永森町148 | 開設日 | 2022年2月1日 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 180,000円 | 月額費用 | 146,000円 |
居室数 | 30室 14.72〓 |
事業者 | 有限会社グッドライフ |
入居条件 | 要介護3〜5と認定されている方、医療依存度が高い方 |
名古屋市緑区
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市緑区相川3-243 | 開設日 | 2016年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 190,500円〜262,500円 | 月額費用 | 181,370円〜206,870円 |
居室数 | 19室 18.00〓〜25.20〓 |
事業者 | パナソニックエイジフリー株式会社 |
入居条件 | 60歳以上のお方 |
名古屋市天白区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市天白区高宮町1305-1 | 開設日 | 2018年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 198,000円 | 月額費用 | 132,800円 |
居室数 | 36室 13〓 |
事業者 | 株式会社シーラック21 |
入居条件 | 介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市天白区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市天白区高宮町1308 | 開設日 | 2021年5月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 198,000円 | 月額費用 | 132,800円 |
居室数 | 45室 14〓 |
事業者 | 株式会社シーラック21 |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市千種区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市千種区富士見台4-100 | 開設日 | 2004年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 150,000円 | 月額費用 | 226,000円 |
居室数 | 20室 18〓 |
事業者 | 株式会社シーラック21 |
入居条件 | 介護認定を受けている方 |
名古屋市北区
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市北区西味鋺1-111 | 開設日 | 2014年11月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 298,200円 | 月額費用 | 172,000円 |
居室数 | 19室 41.05〓 〜 64.87〓 |
事業者 | 積水ハウス株式会社 |
入居条件 | 60歳以上のお方 |
名古屋市港区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市港区東蟹江1306 | 開設日 | 2020年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 120,000円〜140,000円 | 月額費用 | 155,000円〜165,000円 |
居室数 | 30室 15.74〓〜18.44〓 |
事業者 | 株式会社モクロ |
入居条件 | 介護認定を受けている方 65歳以上の方 |
名古屋市名東区
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市名東区上社5-202 | 開設日 | 2016年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 138,470円〜165,470円 |
居室数 | 20室 18.40〓 〜 23.00〓 |
事業者 | パナソニックエイジフリー株式会社 |
入居条件 | 60歳以上のお方 |
名古屋市北区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市北区楠味鋺5-1716 | 開設日 | 2016年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 77,000円 | 月額費用 | 135,000円 |
居室数 | 32室 18.24〓 |
事業者 | 株式会社ウイングル |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
弥富市
住宅型有料老人ホーム
住所 | 愛知県弥富市芝井4-10-2 | 開設日 | 2018年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 103,100円〜139,600円 |
居室数 | 24室 15.00〓 |
事業者 | 株式会社アンネイズ |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |