ホーム こだわり検索結果
Home search results
北名古屋市
住宅型有料老人ホーム
住所 | 北名古屋市高田寺北の川72 | 開設日 | 2013年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 168,000円〜258,000円 | 月額費用 | 150,000円〜280,000円 |
居室数 | 42室 18.15〓 〜36.30〓 |
事業者 | 株式会社ウェルヴィレッジ |
入居条件 | 要介護1〜要介護5 |
あま市
住宅型有料老人ホーム
住所 | あま市坂牧郷9 | 開設日 | 2020年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 180,000円 | 月額費用 | 150000円〜200,000円程度 |
居室数 | 30室 13.01〓〜15.30〓 |
事業者 | 株式会社Rigel |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方。 |
名古屋市中村区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市中村区東新宿町2-18 | 開設日 | 2019年12月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 180,000円 | 月額費用 | 180,000円〜200,000円 |
居室数 | 20室 12.96〓〜14.58〓 |
事業者 | WHP株式会社 |
入居条件 | 要支援1.2 要介護1〜5 医療依存の高い方、認知症の方も可能(要相談) |
名古屋市千種区
グループホーム
住所 | 名古屋市千種区香流橋1-2-1 | 開設日 | 2013年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 260,000円 | 月額費用 | 180,000円 |
居室数 | 18室 8.37〓 |
事業者 | 株式会社メグラス |
入居条件 | 要支援2〜要介護5 |
名古屋市中川区
グループホーム
住所 | 名古屋市中川区中野新町3〓51 | 開設日 | 2006年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 200,000円 | 月額費用 | 140,948円〜144,758円 |
居室数 | 18室 8.50〓 |
事業者 | 株式会社ケアフェリーチェ |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 |
名古屋市北区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市北区北久手14 | 開設日 | 2010年5月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 179,400円 |
居室数 | 35室 18.00〓 〜18.30〓 |
事業者 | 株式会社フォーブレイン |
入居条件 | 要支援1.2 要介護1〜5 医療依存の高い方、認知症の方も可能(要相談) |
名古屋市名東区
高齢者住宅
住所 | 名古屋市名東区高針荒田801 | 開設日 | 1965年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 家賃2ヶ月分 | 月額費用 | 150,288円〜290,262円 |
居室数 | 34室 21.00〓〜42.0〓 |
事業者 | 株式会社ソラスト |
入居条件 | 60歳以上の介護認定を受けていない自立な方 要支援1〜要介護5と認定されている方 |
名古屋市名東区
グループホーム
住所 | 名古屋市名東区梅森坂1-3309 | 開設日 | 2006年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 200,000円 | 月額費用 | 140,948円〜144,758円 |
居室数 | 18室 8.08〓 |
事業者 | 株式会社ケアフェリーチェ |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 |
名古屋市西区
グループホーム
住所 | 名古屋市西区中小田井2-425 | 開設日 | 2003年5月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 135,810円 |
居室数 | 18室 13.05〓 |
事業者 | 株式会社ソラスト |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 |
名古屋市中川区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市中川区法華西町2-60 | 開設日 | 2019年9月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 159,000円〜207,000円 | 月額費用 | 105,000円〜149,000円 |
居室数 | 10室 8〓〜16.17〓 |
事業者 | 株式会社プラチナセブン |
入居条件 | 65歳以上、要介護1〜5と認定されている方、認知症の方 |